Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9297474 | LADY JANE [OCL2025006] | 038W | 2025/08/26 13:00 | 2025/08/27 12:00 | 2025/08/26 13:35 | 2025/08/27 07:45 | 2025/08/26 00:01 | Q2 | OCL - Q2 | WSA5 |
Zarpado | 9850836 | EVER FASHION [EMC2025003] | 0637-021E | 2025/09/04 16:00 | 2025/09/06 12:00 | 2025/09/04 15:38 | 2025/09/07 16:50 | 2025/09/04 03:00 | QA | EMC - QA | WSA2 |
Zarpado | 9968516 | WAN HAI A16 [WHL2025017] | W007 | 2025/08/26 21:00 | 2025/08/28 23:00 | 2025/08/26 20:00 | 2025/08/29 00:45 | 2025/08/26 09:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9968061 | ZIM JASPER [ZIM2025059] | 4W | 2025/08/31 00:40 | 2025/09/02 06:40 | 2025/08/31 00:40 | 2025/09/02 06:40 | 2025/08/30 09:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2025061] | 59N | 2025/08/31 00:30 | 2025/08/31 10:00 | 2025/08/31 01:20 | 2025/08/31 18:15 | 2025/08/30 02:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9285976 | CSCL ASIA [COS2025020] | 167W | 2025/09/02 13:30 | 2025/09/03 15:30 | 2025/09/02 13:40 | 2025/09/03 17:12 | 2025/09/02 05:00 | QA | COS - QA | WSA5 |
Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2025115] | 004NB | 2025/08/28 17:40 | 2025/08/29 05:00 | 2025/08/28 17:40 | 2025/08/29 05:56 | 2025/08/28 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Zarpado | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2025116] | 017SB | 2025/08/29 19:00 | 2025/08/30 11:00 | 2025/08/29 19:00 | 2025/08/30 06:20 | 2025/08/29 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9836907 | MV OREGON HARMONY [REM2025022] | 1 | 2025/09/03 20:00 | 2025/09/04 18:00 | 2025/09/03 21:10 | 2025/09/04 14:10 | 2025/08/30 04:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
Zarpado | 9473731 | KOTA PEONY [PIL2025011] | 007W | 2025/09/07 18:30 | 2025/09/10 02:00 | 2025/09/07 18:36 | 2025/09/10 03:10 | 2025/09/06 18:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9960552 | ZIM CONDOR [ZIM2025062] | 11W | 2025/09/05 07:00 | 2025/09/06 07:00 | 2025/09/05 07:45 | 2025/09/06 09:24 | 2025/09/04 18:00 | QB | ZIM - QB | ZAT |
Zarpado | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025058] | 25035SB | 2025/08/28 10:30 | 2025/08/28 20:00 | 2025/08/28 10:00 | 2025/08/29 00:06 | 2025/08/27 15:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025059] | 25034A | 2025/08/29 16:25 | 2025/08/30 04:00 | 2025/08/29 16:25 | 2025/08/30 03:27 | 2025/08/28 22:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9331505 | SIDER AMY [REM2025023] | 008 | 2025/08/28 16:10 | 2025/08/30 23:00 | 2025/08/29 16:10 | 2025/08/31 06:04 | 2025/08/29 00:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
Zarpado | 9059626 | CHARLES ISLAND [STG2025035] | SR25031WB | 2025/08/29 10:00 | 2025/08/30 10:00 | 2025/08/29 10:20 | 2025/08/30 05:35 | 2025/08/29 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9357212 | ARALIA [MGB2025017] | 1347021 | 2025/09/01 14:00 | 2025/09/03 14:00 | 2025/09/01 18:50 | 2025/09/03 14:25 | 2025/09/05 00:00 | Q4 | MGB - Q4 | NLR |
Por Arribar | 9448803 | COSCO PRINCE RUPERT [COS2025021] | 084W | 2025/09/16 16:00 | 2025/09/17 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/16 04:00 | QA | COS - QA | WSA5 |
Zarpado | 9517903 | CS CARE [UNI2025050] | UNI1249 | 2025/08/28 21:15 | 2025/08/31 18:00 | 2025/08/28 21:15 | 2025/08/31 17:25 | 2025/08/30 06:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
Zarpado | 9982249 | COOL ELEGANCE [UNI2025051] | UNI1250 | 2025/09/01 10:00 | 2025/09/03 22:00 | 2025/09/01 09:55 | 2025/09/03 21:14 | 2025/09/03 04:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Zarpado | 9244881 | MSC ARUSHI R. [MSC2025012] | NN529A | 2025/08/29 17:00 | 2025/08/30 17:00 | 2025/08/29 14:40 | 2025/08/30 08:06 | 2025/08/29 05:00 | Q1 | MSC - Q1 | GYE |
Zarpado | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2025036] | SR25032WB | 2025/09/05 10:00 | 2025/09/06 10:00 | 2025/09/05 12:36 | 2025/09/06 05:30 | 2025/09/05 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9975571 | MSC ROUEN [MSC2025013] | NN530A | 2025/09/05 16:54 | 2025/09/07 08:00 | 2025/09/05 16:54 | 2025/09/07 08:00 | 2025/09/05 10:00 | Q2 | MSC - Q2 | GYE |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025060] | 25036SB | 2025/09/04 12:30 | 2025/09/04 18:00 | 2025/09/04 12:00 | 2025/09/05 23:05 | 2025/09/03 23:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025061] | 25035A | 2025/09/04 10:00 | 2025/09/04 21:00 | 2025/09/04 09:53 | 2025/09/04 17:52 | 2025/09/03 22:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2025118] | 017NB | 2025/09/04 21:36 | 2025/09/05 05:54 | 2025/09/04 21:36 | 2025/09/05 05:54 | 2025/09/04 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2025119] | 013SB | 2025/09/06 08:30 | 2025/09/06 17:30 | 2025/09/06 10:56 | 2025/09/06 19:12 | 2025/09/05 18:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2025063] | 43N | 2025/09/06 17:30 | 2025/09/07 15:00 | 2025/09/06 20:45 | 2025/09/07 14:55 | 2025/09/06 04:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2025037] | SR25033WB | 2025/09/12 10:00 | 2025/09/13 10:00 | 2025/09/12 13:30 | 2025/09/13 07:35 | 2025/09/12 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2025052] | UNI1251 | 2025/09/07 14:00 | 2025/09/12 07:00 | 2025/09/07 16:20 | 2025/09/11 23:05 | 2025/09/10 06:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
Zarpado | 9935090 | WAN HAI A02 [WHL2025018] | W013 | 2025/09/10 21:00 | 2025/09/15 23:30 | 2025/09/10 20:35 | 2025/09/13 00:54 | 2025/09/10 08:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 9645853 | CSCL SPRING [COS2025022] | 063W | 2025/09/22 20:00 | 2025/09/24 08:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/22 08:00 | Q1 | COS - Q1 | WSA2 |
Zarpado | 9324849 | NAVIOS AMARILLO [ZIM2025064] | 60W | 2025/09/12 21:30 | 2025/09/13 22:00 | 2025/09/13 02:35 | 2025/09/14 09:18 | 2025/09/12 11:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9687760 | GLOBAL VEGA [TEC2025007] | 067 | 2025/09/10 09:15 | 2025/09/13 14:55 | 2025/09/10 09:15 | 2025/09/13 14:55 | 2025/09/07 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
Zarpado | 9574377 | DRACO FAITH [REM2025024] | 2509 | 2025/09/07 18:00 | 2025/09/08 22:00 | 2025/09/07 16:42 | 2025/09/07 22:01 | 2025/09/07 13:00 | Q3 | REM - Q3 | NLR |
Por Arribar | 9179268 | PACIFIC REEFER [STG2025038] | SR25034WB | 2025/09/19 11:00 | 2025/09/20 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/19 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025062] | 25037SB | 2025/09/11 03:30 | 2025/09/11 14:00 | 2025/09/11 03:12 | 2025/09/11 15:45 | 2025/09/10 15:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025063] | 25036A | 2025/09/11 10:00 | 2025/09/11 20:00 | 2025/09/11 10:48 | 2025/09/12 03:30 | 2025/09/10 22:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2025120] | 167NB | 2025/09/19 03:00 | 2025/09/19 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/18 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2025121] | 013NB | 2025/09/11 20:00 | 2025/09/12 05:00 | 2025/09/11 18:48 | 2025/09/12 06:18 | 2025/09/11 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2025122] | 011SB | 2025/09/12 19:00 | 2025/09/13 10:00 | 2025/09/13 00:20 | 2025/09/13 10:00 | 2025/09/12 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9253026 | ANNIE B [ZIM2025065] | 143N | 2025/09/13 20:55 | 2025/09/14 16:30 | 2025/09/13 20:55 | 2025/09/14 13:26 | 2025/09/13 10:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9181168 | WILD LOTUS [UNI2025053] | UNI1254 | 2025/09/11 00:00 | 2025/09/14 13:30 | 2025/09/11 03:00 | 2025/09/14 12:12 | 2025/09/13 06:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
Por Arribar | 9234331 | XIN DA LIAN [COS2025023] | 145W | 2025/09/23 13:00 | 2025/09/24 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/23 01:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025064] | 25038SB | 2025/09/18 03:30 | 2025/09/18 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/17 15:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025065] | 25037A | 2025/09/18 10:00 | 2025/09/18 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/17 22:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Por Arribar | 9963712 | KOTA EMERALD [PIL2025012] | 004W | 2025/09/26 09:00 | 2025/09/28 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/28 10:00 | Q1 | PIL - Q1 | WSA2 |
Por Arribar | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2025123] | 011NB | 2025/09/18 19:00 | 2025/09/19 05:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/18 07:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Por Arribar | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2025124] | 005SB | 2025/09/19 19:00 | 2025/09/20 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/19 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Por Arribar | 9984429 | OOCL CHENNAI [OCL2025007] | 007W | 2025/09/30 12:00 | 2025/10/01 08:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/30 00:00 | QB | OCL - QB | WSA5 |
Por Arribar | 9634684 | OCEANA [ZIM2025066] | 18N | 2025/09/20 17:30 | 2025/09/21 04:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/20 04:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025125] | 0166NB | 2025/09/12 19:00 | 2025/09/13 01:00 | 2025/09/12 17:18 | 2025/09/12 22:42 | 2025/09/12 12:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Por Arribar | 00000018 | DYS [MGB2025018] | 004 | 2025/09/13 08:00 | 2025/09/19 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/12 20:00 | Información no disponible | NLR | |
Por Arribar | B0020039 | DYS III [MGB2025019] | 005 | 2025/09/13 08:00 | 2025/09/19 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/12 20:00 | Información no disponible | NLR | |
Por Arribar | 9982237 | COOL EMERALD [UNI2025055] | UNI1256 | 2025/09/15 16:00 | 2025/09/17 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/25 06:00 | Q3 | UNI - Q3 | UNIS |
Por Arribar | 9227338 | MSC JULIA R. [MSC2025015] | NN532A | 2025/09/19 16:00 | 2025/09/20 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/19 04:00 | Q1 | MSC - Q1 | GYE |
Por Arribar | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025066] | 25039SB | 2025/09/25 03:30 | 2025/09/25 14:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/24 15:30 | QB | XCL - QB | XCL |
Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025067] | 25038A | 2025/09/25 10:00 | 2025/09/25 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/24 22:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9960497 | SPARROW [ZIM2025067] | 511W | 2025/09/26 22:00 | 2025/09/27 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/09/26 10:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
En Operaciones | 9836880 | COOL EXPLORER [UNI2025054] | UNI1255 | 2025/09/15 18:50 | 2025/09/17 14:00 | 2025/09/15 18:50 | Información no disponible | 2025/09/16 06:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
cx@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
cx@contecon.com.ec
Copyright © 2025 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.