Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9395020 | AS FELICIA [ZIM2025049] | 103N | 2025/07/12 20:20 | 2025/07/13 04:00 | 2025/07/12 20:20 | 2025/07/13 08:25 | 2025/07/12 04:00 | QC | ZIM - QC | ZCXN |
Zarpado | 9398254 | WAN HAI 723 [WHL2025014] | W019 | 2025/07/15 11:00 | 2025/07/17 13:30 | 2025/07/15 10:30 | 2025/07/16 20:36 | 2025/07/14 23:00 | Q1 | WHL - Q1 | WSA2 |
Zarpado | 9960497 | SPARROW [ZIM2025050] | 510W | 2025/07/11 18:30 | 2025/07/12 21:00 | 2025/07/11 18:20 | 2025/07/12 21:00 | 2025/07/11 07:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9234331 | XIN DA LIAN [COS2025015] | 144W | 2025/07/15 05:00 | 2025/07/16 06:35 | 2025/07/15 05:00 | 2025/07/16 06:35 | 2025/07/15 03:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2025094] | 011SB | 2025/07/11 19:00 | 2025/07/12 12:00 | 2025/07/11 19:05 | 2025/07/12 13:00 | 2025/07/11 07:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Zarpado | 9227297 | MSC ANISHA R. [MSC2025006] | NN521A | 2025/07/12 18:05 | 2025/07/13 11:00 | 2025/07/11 18:05 | 2025/07/12 12:50 | 2025/07/12 03:00 | QB | MSC - QB | GYE |
Zarpado | 8408894 | TROPICAL STAR [UNI2025040] | UNI1232 | 2025/07/10 01:00 | 2025/07/13 15:05 | 2025/07/10 01:45 | 2025/07/13 15:05 | 2025/07/12 06:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
Zarpado | 9450583 | SYNERGY OAKLAND [ZIM2025051] | 928W | 2025/07/19 00:00 | 2025/07/19 22:00 | 2025/07/19 00:00 | 2025/07/20 00:23 | 2025/07/18 12:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2025052] | 58N | 2025/07/21 15:00 | 2025/07/21 23:00 | 2025/07/21 13:55 | 2025/07/22 04:35 | 2025/07/21 01:00 | QA | ZIM - QA | ZCXN |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025046] | 25029SB | 2025/07/17 03:50 | 2025/07/17 14:00 | 2025/07/17 03:50 | 2025/07/17 13:06 | 2025/07/16 15:00 | QA | XCL - QA | XCL |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025047] | 25028A | 2025/07/17 10:00 | 2025/07/17 21:00 | 2025/07/17 09:00 | 2025/07/17 18:54 | 2025/07/16 22:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9059626 | CHARLES ISLAND [STG2025028] | SR25024WB | 2025/07/11 10:00 | 2025/07/12 10:00 | 2025/07/11 09:48 | 2025/07/12 04:10 | 2025/07/11 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025095] | 159NB | 2025/07/17 23:18 | 2025/07/18 12:00 | 2025/07/17 23:15 | 2025/07/18 11:42 | 2025/07/17 15:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2025096] | 011NB | 2025/07/17 22:40 | 2025/07/18 07:30 | 2025/07/17 22:40 | 2025/07/18 06:55 | 2025/07/17 10:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELNB |
Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2025097] | 009SB | 2025/07/18 19:00 | 2025/07/19 08:00 | 2025/07/18 19:42 | 2025/07/19 06:54 | 2025/07/18 07:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Zarpado | 9968542 | WAN HAI A19 [WHL2025015] | W001 | 2025/07/22 16:00 | 2025/07/24 15:00 | 2025/07/22 15:10 | 2025/07/24 19:00 | 2025/07/21 23:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2025041] | UNI1234A | 2025/07/15 16:20 | 2025/07/16 03:30 | 2025/07/15 16:20 | 2025/07/16 03:30 | 2025/07/15 01:00 | Q3 | UNI - Q3 | UNIS |
Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2025042] | UNI1234 | 2025/07/19 00:00 | 2025/07/20 14:00 | 2025/07/19 03:30 | 2025/07/21 02:50 | 2025/07/19 14:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
Zarpado | 9984429 | OOCL CHENNAI [OCL2025005] | 006W | 2025/07/22 14:00 | 2025/07/23 16:00 | 2025/07/22 13:30 | 2025/07/23 18:10 | 2025/07/22 01:00 | Q2 | OCL - Q2 | WSA5 |
Zarpado | 9303314 | SJARD [MGB2025016] | 1225 | 2025/07/17 17:00 | 2025/07/18 01:00 | 2025/07/16 11:25 | 2025/07/16 18:18 | 2025/07/17 05:00 | Q4 | MGB - Q4 | NLR |
Zarpado | 9963700 | KOTA EAGLE [PIL2025009] | 004W | 2025/07/29 10:00 | 2025/07/31 10:00 | 2025/07/29 09:25 | 2025/07/31 11:54 | 2025/07/28 22:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 9742998 | CHANG AN CHENG [DEL2025011] | 12 | 2025/08/01 12:00 | 2025/08/04 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/01 00:00 | Q4 | DEL - Q4 | MUL |
Zarpado | 9227326 | MSC VIDISHA R. [MSC2025007] | NN522A | 2025/07/18 17:00 | 2025/07/19 06:15 | 2025/07/18 16:18 | 2025/07/19 06:15 | 2025/07/18 05:00 | QB | MSC - QB | GYE |
Zarpado | 9570151 | PUELO [SER2025004] | 21072025 | 2025/07/21 09:00 | 2025/07/21 10:00 | 2025/07/21 10:40 | 2025/07/21 11:15 | 2025/07/20 21:00 | Q4 | SER - Q4 | CON |
Zarpado | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2025029] | SR25025WB | 2025/07/18 11:25 | 2025/07/19 04:45 | 2025/07/18 11:25 | 2025/07/19 04:45 | 2025/07/18 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9324875 | NAVIOS INDIGO [ZIM2025053] | 26W | 2025/07/25 19:32 | 2025/07/26 18:45 | 2025/07/25 19:32 | 2025/07/26 18:45 | 2025/07/25 06:00 | QB | ZIM - QB | ZAT |
Zarpado | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2025054] | 42N | 2025/07/29 07:00 | 2025/07/29 20:34 | 2025/07/29 06:50 | 2025/07/29 20:34 | 2025/07/28 04:00 | Q3 | ZIM - Q3 | ZCXN |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025048] | 25030SB | 2025/07/24 14:00 | 2025/07/24 23:00 | 2025/07/24 13:15 | 2025/07/25 00:58 | 2025/07/24 01:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025049] | 25029A | 2025/07/24 11:10 | 2025/07/24 20:00 | 2025/07/24 11:10 | 2025/07/24 20:25 | 2025/07/23 22:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025098] | 160NB | 2025/07/25 03:00 | 2025/07/25 12:00 | 2025/07/25 02:18 | 2025/07/25 10:45 | 2025/07/24 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2025099] | 009NB | 2025/07/24 21:00 | 2025/07/25 07:00 | 2025/07/24 21:50 | 2025/07/25 08:42 | 2025/07/24 09:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2025100] | 003SB | 2025/07/25 19:00 | 2025/07/26 11:00 | 2025/07/25 19:42 | 2025/07/26 13:35 | 2025/07/25 07:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Zarpado | 9744219 | ANGOL [SER2025005] | 16072025 | 2025/07/16 10:30 | 2025/07/16 11:30 | 2025/07/16 10:16 | 2025/07/16 10:50 | 2025/07/15 22:30 | Q5 | SER - Q5 | CON |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025050] | 25031SB | 2025/07/31 03:30 | 2025/07/31 14:00 | 2025/07/31 04:52 | 2025/07/31 15:45 | 2025/07/30 15:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9645877 | CSCL WINTER [COS2025016] | 057W | 2025/07/31 22:45 | 2025/08/01 23:00 | 2025/07/31 22:45 | 2025/08/01 22:15 | 2025/07/31 05:00 | Q1 | COS - Q1 | WSA5 |
Zarpado | 8802090 | BALTIC SUMMER [UNI2025043] | UNI1236 | 2025/07/24 21:00 | 2025/07/27 14:00 | 2025/07/24 22:30 | 2025/07/28 08:48 | 2025/07/26 06:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
Zarpado | 9704996 | MSC JULIE [MSC2025008] | QM524R | 2025/07/25 07:00 | 2025/07/26 07:00 | 2025/07/25 06:30 | 2025/07/25 22:24 | 2025/07/25 02:00 | Q1 | MSC - Q1 | GYE |
Zarpado | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2025030] | SR25026WB | 2025/07/25 10:00 | 2025/07/26 10:00 | 2025/07/25 12:45 | 2025/07/26 07:15 | 2025/07/25 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9454058 | ELITE FAITH [REM2025020] | 2511 | 2025/07/27 11:00 | 2025/07/27 18:00 | 2025/07/27 09:55 | 2025/07/27 14:40 | 2025/07/26 22:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025101] | 161NB | 2025/08/01 02:12 | 2025/08/01 10:00 | 2025/08/01 02:12 | 2025/08/01 10:12 | 2025/07/31 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2025102] | 003NB | 2025/07/31 18:35 | 2025/08/01 03:55 | 2025/07/31 18:35 | 2025/08/01 03:55 | 2025/07/31 07:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Por Arribar | 9492701 | KOBE C [ZIM2025055] | 19W | 2025/08/02 12:30 | 2025/08/03 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/01 23:00 | QB | ZIM - QB | ZAT |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025051] | 25030A | 2025/07/31 10:00 | 2025/07/31 21:00 | 2025/07/31 08:40 | 2025/07/31 17:10 | 2025/07/30 22:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9982237 | COOL EMERALD [UNI2025045] | UNI1240 | 2025/08/03 19:00 | 2025/08/06 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/09 04:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Por Arribar | 9224506 | WAN HAI 611 [WHL2025016] | W078 | 2025/08/09 07:00 | 2025/08/11 21:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/08 19:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 9634684 | OCEANA [ZIM2025056] | 10S | 2025/08/02 00:00 | 2025/08/02 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/01 11:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXS |
Por Arribar | 9486075 | OOCL MEMPHIS [COS2025017] | 091W | 2025/08/08 04:00 | 2025/08/09 04:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/07 16:00 | QA | COS - QA | WSA5 |
Por Arribar | 9968865 | KOTA EMBUN [PIL2025010] | 002W | 2025/08/12 09:00 | 2025/08/14 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/11 21:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 9253026 | ANNIE B [ZIM2025057] | 142N | 2025/08/09 17:30 | 2025/08/10 04:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/09 05:30 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Por Arribar | 9782625 | MEDI VENEZIA [TEC2025006] | 004 | 2025/08/03 17:00 | 2025/08/06 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/03 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
Por Arribar | 9731937 | COSCO SHIPPING THAMES [COS2025018] | 035W | 2025/08/12 16:00 | 2025/08/13 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/12 04:00 | Q3 | COS - Q3 | WSA5 |
Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025052] | 25032SB | 2025/08/07 04:00 | 2025/08/07 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/06 16:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Por Arribar | 9629419 | X-PRESS MOY [XCL2025053] | 25031A | 2025/08/07 09:00 | 2025/08/07 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/06 21:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2025104] | 162NB | 2025/08/08 03:00 | 2025/08/08 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/07 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Por Arribar | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2025105] | 016NB | 2025/08/07 19:00 | 2025/08/08 05:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/07 07:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Por Arribar | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2025106] | 012SB | 2025/08/08 19:00 | 2025/08/09 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/08 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Por Arribar | 9293179 | MSC MIRELLA [MSC2025010] | NN526A | 2025/08/08 15:00 | 2025/08/09 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/08 03:00 | Q3 | MSC - Q3 | GYE |
Por Arribar | 9438509 | CS STANDARD [UNI2025046] | UNI1242 | 2025/08/10 14:00 | 2025/08/14 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/10 02:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Por Arribar | 9769697 | NANJING CONFIDENCE [REM2025021] | 3 | 2025/08/10 12:00 | 2025/08/11 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/08/10 00:00 | Q4 | REM - Q4 | NLR |
En Operaciones | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2025103] | 016SB | 2025/08/01 19:00 | 2025/08/02 10:30 | 2025/08/01 19:18 | Información no disponible | 2025/08/01 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
En Operaciones | 9227340 | MSC VAISHNAVI R. [MSC2025009] | NN524A | 2025/08/01 16:00 | 2025/08/02 06:00 | 2025/08/01 16:58 | Información no disponible | 2025/08/01 00:00 | Q2 | MSC - Q2 | GYE |
En Operaciones | 9179268 | PACIFIC REEFER [STG2025031] | SR25027WB | 2025/08/01 10:00 | 2025/08/02 10:00 | 2025/08/01 12:30 | Información no disponible | 2025/08/01 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
cx@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
cx@contecon.com.ec
Copyright © 2025 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.