Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques




| Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarpado | 9742974 | PING AN CHENG [DEL2026002] | 16 | 2026/02/17 13:00 | 2026/02/19 18:00 | 2026/02/18 07:20 | 2026/02/23 16:15 | 2026/02/15 01:00 | Q4 | DEL - Q4 | MUL |
| Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2026008] | 64N | 2026/02/22 13:30 | 2026/02/23 02:00 | 2026/02/22 13:15 | 2026/02/23 02:36 | 2026/02/21 23:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Zarpado | 9645853 | CSCL SPRING [COS2026004] | 065W | 2026/02/24 11:00 | 2026/02/27 07:00 | 2026/02/24 11:50 | 2026/02/27 22:18 | 2026/02/24 00:00 | QA | COS - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9731925 | COSCO SHIPPING VOLGA [COS2026005] | 048W | 2026/02/24 18:00 | 2026/02/25 23:00 | 2026/02/24 19:35 | 2026/02/26 18:20 | 2026/02/24 06:00 | Q2 | COS - Q2 | WSA5 |
| Zarpado | 9632985 | DAWN FZ [REM2026004] | 20201 | 2026/02/14 07:00 | 2026/02/19 07:00 | 2026/02/14 07:15 | 2026/02/26 12:52 | 2026/02/13 19:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| Zarpado | 9836880 | COOL EXPLORER [UNI2026015] | UNI1328 | 2026/02/21 16:55 | 2026/02/26 03:00 | 2026/02/21 16:55 | 2026/02/26 04:00 | 2026/02/25 12:00 | Q1 | UNI - Q1 | UNIS |
| Zarpado | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026013] | 26009SB | 2026/02/26 01:30 | 2026/02/26 12:00 | 2026/02/26 05:24 | 2026/02/26 15:44 | 2026/02/25 13:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026014] | 26008A | 2026/02/26 13:30 | 2026/02/26 23:30 | 2026/02/26 17:06 | 2026/02/27 05:12 | 2026/02/26 00:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2026009] | 48N | 2026/02/28 21:30 | 2026/03/01 08:00 | 2026/02/28 21:50 | 2026/03/01 08:36 | 2026/02/28 05:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026022] | 019NB | 2026/02/26 20:00 | 2026/02/27 08:30 | 2026/02/26 20:10 | 2026/02/27 09:24 | 2026/02/26 08:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELNB |
| Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026023] | 017SB | 2026/02/27 19:00 | 2026/02/28 12:00 | 2026/02/27 19:24 | 2026/02/28 15:36 | 2026/02/27 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Zarpado | 9963712 | KOTA EMERALD [PIL2026002] | 006W | 2026/03/05 21:00 | 2026/03/09 13:00 | 2026/03/05 21:24 | 2026/03/09 04:36 | 2026/03/05 04:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9982237 | COOL EMERALD [UNI2026016] | UNI1331 | 2026/03/01 18:00 | 2026/03/06 23:00 | 2026/03/01 17:18 | 2026/03/06 20:50 | 2026/03/05 10:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Zarpado | 9486075 | OOCL MEMPHIS [COS2026006] | 094W | 2026/03/10 23:00 | 2026/03/12 11:00 | 2026/03/11 00:23 | 2026/03/12 15:30 | 2026/03/10 05:00 | Q2 | COS - Q2 | WSA5 |
| Zarpado | 9744219 | ANGOL [SER2026004] | 23022026 | 2026/02/23 15:00 | 2026/02/23 16:00 | 2026/02/23 15:05 | 2026/02/23 16:47 | 2026/02/22 03:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
| Zarpado | 9438482 | CS SERVICE [STG2026009] | SR26005WB | 2026/02/27 11:00 | 2026/02/28 11:00 | 2026/02/27 11:10 | 2026/02/28 03:20 | 2026/02/27 06:00 | Q2 | STG - Q2 | RAYO |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026015] | 26010SB | 2026/03/05 13:30 | 2026/03/05 22:00 | 2026/03/05 12:10 | 2026/03/05 22:18 | 2026/03/05 01:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Zarpado | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026016] | 26009A | 2026/03/05 01:30 | 2026/03/05 12:00 | 2026/03/05 01:30 | 2026/03/05 10:30 | 2026/03/04 13:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 9477359 | MARTI CLOUD [ZIM2026010] | 71N | 2026/03/07 18:00 | 2026/03/08 05:00 | 2026/03/07 17:12 | 2026/03/08 05:27 | 2026/03/07 05:00 | QC | ZIM - QC | ZCXN |
| Zarpado | 9793935 | WAN HAI V01 [WHL2026005] | W002 | 2026/03/11 00:00 | 2026/03/13 23:00 | 2026/03/10 23:45 | 2026/03/14 02:06 | 2026/03/10 12:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9836878 | COOL EXPRESS [UNI2026017] | UNI1332 | 2026/03/07 15:00 | 2026/03/13 23:00 | 2026/03/07 16:00 | 2026/03/13 23:45 | 2026/03/12 22:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026024] | 017NB | 2026/03/05 17:00 | 2026/03/06 06:00 | 2026/03/05 16:12 | 2026/03/06 06:42 | 2026/03/05 07:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026025] | 011SB | 2026/03/06 19:00 | 2026/03/07 11:00 | 2026/03/06 18:20 | 2026/03/07 06:48 | 2026/03/06 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Zarpado | 1094228 | SEACON ATLANTA [PAG2026002] | 2601 | 2026/03/07 09:55 | 2026/03/07 21:30 | 2026/03/07 09:55 | 2026/03/07 21:30 | 2026/03/06 11:00 | Q4 | PAG - Q4 | NLR |
| Por Arribar | 9968554 | WAN HAI A20 [WHL2026006] | W003 | 2026/03/17 06:30 | 2026/03/19 23:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/16 23:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9059626 | CHARLES ISLAND [STG2026010] | SR26007WB | 2026/03/06 11:00 | 2026/03/07 11:00 | 2026/03/06 10:00 | 2026/03/07 04:54 | 2026/03/06 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026018] | 26010A | 2026/03/12 17:00 | 2026/03/13 08:00 | 2026/03/12 17:18 | 2026/03/13 05:06 | 2026/03/12 05:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026026] | 011NB | 2026/03/12 16:00 | 2026/03/13 07:00 | 2026/03/12 15:50 | 2026/03/13 07:10 | 2026/03/12 07:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Zarpado | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026027] | 024SB | 2026/03/13 18:00 | 2026/03/14 13:00 | 2026/03/13 18:40 | 2026/03/14 12:10 | 2026/03/13 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Zarpado | 9933042 | FEDERAL IMPACT [ANV2026003] | 2509 | 2026/03/10 21:00 | 2026/03/15 15:00 | 2026/03/10 21:25 | 2026/03/15 18:35 | 2026/03/12 04:00 | Q6 | ANV - Q6 | NLR |
| Por Arribar | 9324849 | NAVIOS AMARILLO [ZIM2026012] | 62W | 2026/03/20 21:30 | 2026/03/21 19:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/20 09:30 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
| Por Arribar | 9300300 | TIAN XIANG HE [COS2026007] | 155W | 2026/03/17 10:00 | 2026/03/18 23:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/16 22:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
| Por Arribar | 9983475 | GARGANEY [ISS2026002] | V26001 | 2026/03/16 21:00 | 2026/03/19 18:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/17 07:54 | Q4 | ISS - Q4 | NLR |
| Zarpado | 9965796 | CASABLANCA TIGER [ANV2026004] | 10 | 2026/03/06 23:00 | 2026/03/09 12:00 | 2026/03/06 20:50 | 2026/03/09 20:35 | 2026/03/08 07:00 | Q6 | ANV - Q6 | NLR |
| Zarpado | 0200107 | FLYING CLOUD [MGB2026002] | 014 | 2026/03/05 08:00 | 2026/03/05 12:00 | 2026/03/05 10:07 | 2026/03/05 13:42 | 2026/03/04 20:00 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
| Zarpado | 9634684 | OCEANA [ZIM2026013] | 23N | 2026/03/14 21:30 | 2026/03/15 08:30 | 2026/03/14 21:06 | 2026/03/15 06:50 | 2026/03/14 05:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Zarpado | 9053658 | REGAL BAY [STG2026011] | 202603 | 2026/03/14 10:00 | 2026/03/16 08:00 | 2026/03/14 09:00 | 2026/03/15 22:40 | 2026/03/10 02:00 | Q3 | STG - Q3 | NLR |
| Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026019] | 26012SB | 2026/03/19 01:30 | 2026/03/19 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/18 13:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 9179256 | ATLANTIC REEFER [STG2026012] | SR26006WB | 2026/03/13 11:00 | 2026/03/14 11:00 | 2026/03/13 11:05 | 2026/03/14 03:00 | 2026/03/13 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Por Arribar | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026028] | 024NB | 2026/03/19 17:00 | 2026/03/20 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/19 05:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Por Arribar | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026029] | 020SB | 2026/03/20 19:00 | 2026/03/21 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/20 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Por Arribar | 9395020 | AS FELICIA [ZIM2026014] | 112N | 2026/03/21 18:00 | 2026/03/22 04:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/21 06:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
| Por Arribar | 9963700 | KOTA EAGLE [PIL2026003] | 007W | 2026/03/24 22:00 | 2026/03/27 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/24 10:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
| Por Arribar | 9020261 | JAMES COOK [MGB2026003] | 001 | 2026/03/16 08:00 | 2026/03/16 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/15 20:00 | Q2 | MGB - Q2 | NLR |
| Por Arribar | 8201480 | ARTANIA [ISS2026003] | 1 | 2026/03/28 07:00 | 2026/03/28 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/27 23:00 | Q6 | ISS - Q6 | NLR |
| Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026021] | 26012A | 2026/03/26 12:30 | 2026/03/26 22:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/26 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Por Arribar | 9765847 | STAR SPIRIT [UNI2026019] | UNI1337 | 2026/03/18 16:00 | 2026/03/22 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/21 06:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Por Arribar | 9765861 | COOL SPIRIT [UNI2026020] | UNI1340 | 2026/03/21 15:00 | 2026/03/28 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/21 03:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Por Arribar | 9495947 | GLOBAL TOMORROW [TEC2026002] | 084 | 2026/03/30 17:00 | 2026/04/01 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/30 05:00 | Q4 | TEC - Q4 | NLR |
| Por Arribar | 9742998 | CHANG AN CHENG [DEL2026003] | 16 | 2026/03/26 12:00 | 2026/03/29 02:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/26 00:00 | Información no disponible | MUL | |
| Zarpado | B0019954 | MONACO [MGB2026004] | 002 | 2026/03/04 09:00 | 2026/03/04 12:00 | 2026/03/10 12:05 | 2026/03/10 13:47 | 2026/03/03 21:00 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
| Por Arribar | B0019954 | MONACO [MGB2026005] | 003 | 2026/03/10 11:30 | 2026/03/10 13:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/09 23:30 | Información no disponible | NLR | |
| Por Arribar | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2026013] | SR26008WB | 2026/03/20 11:00 | 2026/03/21 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/20 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Por Arribar | 9740433 | MEREL D [REM2026007] | 200343 | 2026/03/16 23:00 | 2026/03/21 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/03/16 11:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| En Operaciones | 9402093 | SEDNA DESGAGNES [PAG2026003] | 0426 | 2026/03/14 05:00 | 2026/03/14 15:00 | 2026/03/14 06:15 | Información no disponible | 2026/03/12 16:00 | Q2 | PAG - Q2 | NLR |
| En Operaciones | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2026018] | UNI1335 | 2026/03/16 17:00 | 2026/03/20 23:59 | 2026/03/14 17:00 | Información no disponible | 2026/03/19 06:00 | QB | UNI - QB | UNIS |
| En Operaciones | 9454058 | ELITE FAITH [REM2026006] | 2603 | 2026/03/15 12:00 | 2026/03/18 20:00 | 2026/03/15 11:10 | Información no disponible | 2026/03/15 00:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| IMO | |
| Tipo | |
| Bandera | |
| Eslora | |
| Manga | |
| Calado | |
| Capacidad TEUs | |
| MMSI | |
| Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
cx@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
cx@contecon.com.ec
Copyright © 2026 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.