Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques




| Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarpado | 9234331 | XIN DA LIAN [COS2026001] | 149W | 2026/01/27 08:00 | 2026/01/28 15:00 | 2026/01/27 07:35 | 2026/01/28 14:20 | 2026/01/26 14:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
| Zarpado | 9484039 | DU AN CHENG [DEL2026001] | 15 | 2026/01/19 20:00 | 2026/01/20 20:10 | 2026/01/19 20:00 | 2026/01/20 20:10 | 2026/01/18 19:00 | Q4 | DEL - Q4 | MUL |
| Zarpado | 9555113 | WAN HAI A09 [WHL2026002] | W013 | 2026/01/20 08:00 | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/20 07:54 | 2026/01/23 03:18 | 2026/01/19 23:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2026005] | UNI1306 | 2026/01/14 14:00 | 2026/01/24 14:00 | 2026/01/14 16:00 | 2026/01/24 14:35 | 2026/01/23 14:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Zarpado | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2026003] | 47N | 2026/01/24 18:00 | 2026/01/25 05:00 | 2026/01/24 20:18 | 2026/01/25 09:18 | 2026/01/24 05:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026003] | 26004SB | 2026/01/22 01:00 | 2026/01/22 18:05 | 2026/01/22 01:48 | 2026/01/22 18:05 | 2026/01/21 15:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Zarpado | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026004] | 26003N | 2026/01/22 13:00 | 2026/01/22 22:00 | 2026/01/22 19:24 | 2026/01/23 11:36 | 2026/01/22 01:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Zarpado | 9609237 | SAKURA GLORY [TEC2026001] | 054 | 2026/01/28 00:00 | 2026/01/31 07:00 | 2026/01/27 17:54 | 2026/01/30 14:05 | 2026/01/24 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
| Zarpado | 9850898 | EVER FEAT [EMC2026001] | 0660-029E | 2026/02/03 08:00 | 2026/02/05 17:00 | 2026/02/03 07:35 | 2026/02/05 21:56 | 2026/02/02 19:00 | QA | EMC - QA | WSA2 |
| Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2026005] | 185NB | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/23 11:30 | 2026/01/23 05:05 | 2026/01/23 13:18 | 2026/01/22 19:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
| Zarpado | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026006] | 022NB | 2026/01/22 20:00 | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/22 11:30 | 2026/01/23 02:42 | 2026/01/22 03:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026007] | 018SB | 2026/01/23 19:30 | 2026/01/24 16:30 | 2026/01/23 19:18 | 2026/01/24 09:48 | 2026/01/23 07:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
| Zarpado | 9765847 | STAR SPIRIT [UNI2026006] | UNI1313 | 2026/01/22 11:00 | 2026/01/25 16:00 | 2026/01/22 11:50 | 2026/01/27 12:30 | 2026/01/27 04:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
| Zarpado | 9454058 | ELITE FAITH [REM2026002] | 2601 | 2026/01/30 17:00 | 2026/01/31 07:42 | 2026/01/30 17:50 | 2026/01/31 07:42 | 2026/01/29 01:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| Zarpado | 1087067 | LYNUX RETRIEVER [REM2026003] | 20201 | 2026/01/18 02:00 | 2026/01/19 14:00 | 2026/01/18 01:40 | 2026/01/19 22:00 | 2026/01/17 14:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
| Zarpado | 9059626 | CHARLES ISLAND [STG2026003] | SR25052WB | 2026/01/23 11:00 | 2026/01/24 03:50 | 2026/01/23 13:30 | 2026/01/24 03:50 | 2026/01/23 12:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Zarpado | 9968516 | WAN HAI A16 [WHL2026003] | W009 | 2026/01/27 12:00 | 2026/01/30 01:00 | 2026/01/27 12:42 | 2026/01/30 05:30 | 2026/01/27 01:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 8903167 | KNUD [UNI2026007] | UNI1311 | 2026/01/19 11:00 | 2026/01/19 23:00 | 2026/01/19 13:16 | 2026/01/19 18:35 | 2026/01/18 23:00 | QB | UNI - QB | UNIS |
| Zarpado | 9285976 | CSCL ASIA [COS2026002] | 169W | 2026/02/03 20:00 | 2026/02/05 09:00 | 2026/02/03 20:20 | 2026/02/05 12:50 | 2026/02/03 06:00 | Q2 | COS - Q2 | WSA5 |
| Zarpado | 9437309 | ABB VANESSA [TRD2026001] | 03438 | 2026/01/27 15:00 | 2026/01/29 03:00 | 2026/01/28 10:30 | 2026/01/29 16:15 | 2026/01/27 07:00 | Q4 | TRD - Q4 | NLR |
| Por Arribar | 9935090 | WAN HAI A02 [WHL2026004] | W015 | 2026/02/17 20:00 | 2026/02/20 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/17 08:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Zarpado | 8917572 | PERUVIAN REEFER [STG2026004] | PR25-07 | 2026/01/25 10:00 | 2026/01/26 05:54 | 2026/01/25 07:05 | 2026/01/26 05:54 | 2026/01/24 22:00 | Q4 | STG - Q4 | NLR |
| Zarpado | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026005] | 26005SB | 2026/01/29 01:30 | 2026/01/29 12:00 | 2026/01/29 02:30 | 2026/01/29 11:50 | 2026/01/28 15:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026006] | 26004A | 2026/01/29 12:30 | 2026/01/29 22:00 | 2026/01/29 08:54 | 2026/01/29 23:50 | 2026/01/29 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Zarpado | 9399753 | AS CASPRIA [ZIM2026004] | 373N | 2026/01/31 18:00 | 2026/02/01 05:00 | 2026/01/31 22:00 | 2026/02/01 14:30 | 2026/01/31 05:00 | QA | ZIM - QA | ZCXN |
| Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2026008] | 186NB | 2026/01/30 03:00 | 2026/01/30 10:00 | 2026/01/30 00:54 | 2026/01/30 13:06 | 2026/01/29 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
| Zarpado | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026009] | 018NB | 2026/01/29 16:00 | 2026/01/30 06:00 | 2026/01/29 15:30 | 2026/01/30 06:00 | 2026/01/29 04:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026010] | 016SB | 2026/01/30 19:00 | 2026/01/31 11:00 | 2026/01/30 18:42 | 2026/01/31 10:18 | 2026/01/30 07:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELSB |
| Por Arribar | 9383259 | CHARM C [COS2026003] | 139S | 2026/01/30 07:00 | 2026/01/31 05:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/13 23:00 | Q1 | COS - Q1 | NWC |
| Zarpado | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2026002] | 22012026 | 2026/01/22 10:00 | 2026/01/22 11:00 | 2026/01/22 15:10 | 2026/01/22 15:20 | 2026/01/21 22:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
| Zarpado | 9765861 | COOL SPIRIT [UNI2026008] | UNI1318 | 2026/01/31 22:00 | 2026/02/03 23:00 | 2026/01/31 21:35 | 2026/02/04 12:50 | 2026/02/02 22:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
| Zarpado | 9517915 | CS PRIDE [UNI2026009] | UNI1317 | 2026/02/02 09:00 | 2026/02/03 08:00 | 2026/02/02 10:30 | 2026/02/03 14:37 | 2026/02/02 16:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
| Zarpado | 9634684 | OCEANA [ZIM2026005] | 22N | 2026/02/07 18:00 | 2026/02/08 05:00 | 2026/02/07 18:00 | 2026/02/08 05:40 | 2026/02/07 05:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Zarpado | 9038323 | AUTUMN STREAM [BTS2026001] | 1320 | 2026/01/24 17:00 | 2026/01/25 05:00 | 2026/01/24 18:10 | 2026/01/25 00:20 | 2026/01/24 05:00 | QB | BTS - QB | BTSS |
| Zarpado | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2026005] | SR26001WB | 2026/01/30 11:00 | 2026/01/31 11:00 | 2026/01/30 11:12 | 2026/01/31 04:00 | 2026/01/30 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Zarpado | 0200107 | FLYING CLOUD [MGB2026001] | 009 | 2026/01/27 12:30 | 2026/01/28 18:30 | 2026/01/27 10:25 | 2026/01/29 12:00 | 2026/01/27 00:30 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
| Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026007] | 26006SB | 2026/02/05 02:05 | 2026/02/05 15:30 | 2026/02/05 02:05 | 2026/02/05 15:30 | 2026/02/04 13:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Zarpado | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026008] | 26005A | 2026/02/06 03:30 | 2026/02/06 10:30 | 2026/02/06 04:18 | 2026/02/06 11:54 | 2026/02/05 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Por Arribar | 9431719 | ZIM IBERIA [ZIM2026006] | 38W | 2026/02/16 05:00 | 2026/02/17 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/15 17:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
| Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2026012] | 187NB | 2026/02/06 03:00 | 2026/02/06 14:30 | 2026/02/06 01:50 | 2026/02/06 13:54 | 2026/02/05 15:00 | Q1 | SBM - Q1 | EXSB |
| Zarpado | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026013] | 016NB | 2026/02/05 18:00 | 2026/02/06 04:30 | 2026/02/05 17:30 | 2026/02/06 05:05 | 2026/02/05 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Zarpado | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026014] | 010SB | 2026/02/06 19:00 | 2026/02/07 11:00 | 2026/02/06 18:30 | 2026/02/07 11:06 | 2026/02/06 07:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
| Por Arribar | 9984429 | OOCL CHENNAI [OCL2026001] | 009W | 2026/02/12 23:00 | 2026/02/13 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/12 11:00 | QB | OCL - QB | WSA5 |
| Zarpado | 9016674 | BALTIC PERFORMER [UNI2026011] | UNI1321 | 2026/02/07 07:00 | 2026/02/08 14:00 | 2026/02/07 03:57 | 2026/02/08 14:15 | 2026/02/07 06:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
| Por Arribar | 9742974 | PING AN CHENG [DEL2026002] | 16 | 2026/02/15 13:00 | 2026/02/18 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/15 01:00 | Q4 | DEL - Q4 | MUL |
| Zarpado | 9484209 | BBC NEWCASTLE [PAG2026001] | 0226 | 2026/02/07 08:00 | 2026/02/08 07:00 | 2026/02/07 21:15 | 2026/02/08 09:00 | 2026/02/07 11:00 | Q3 | PAG - Q3 | NLR |
| Por Arribar | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026009] | 26007SB | 2026/02/12 05:30 | 2026/02/12 15:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/11 17:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026010] | 26006A | 2026/02/12 10:00 | 2026/02/12 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/11 22:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| En Operaciones | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2026006] | SR26002WB | 2026/02/06 11:00 | 2026/02/07 11:00 | 2026/02/06 12:50 | 2026/02/07 18:12 | 2026/02/06 13:30 | Q2 | STG - Q2 | RAYO |
| Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2026015] | 188SB | 2026/02/11 08:00 | 2026/02/13 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/12 15:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
| Por Arribar | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026016] | 010NB | 2026/02/12 17:00 | 2026/02/13 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/12 05:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Por Arribar | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026017] | 023SB | 2026/02/13 19:00 | 2026/02/14 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/13 07:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
| Por Arribar | 9395020 | AS FELICIA [ZIM2026007] | 111N | 2026/02/14 18:00 | 2026/02/15 05:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/14 05:00 | QA | ZIM - QA | ZCXN |
| Zarpado | 9744219 | ANGOL [SER2026003] | 04022026 | 2026/02/04 14:30 | 2026/02/04 15:30 | 2026/02/04 14:00 | 2026/02/04 15:10 | 2026/02/04 02:30 | Q6 | SER - Q6 | CON |
| Por Arribar | 9517927 | CS ENDEAVOUR [UNI2026012] | UNI1323 | 2026/02/14 18:00 | 2026/02/15 02:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/14 06:00 | QC | UNI - QC | UNIS |
| Por Arribar | 8408894 | TROPICAL STAR [UNI2026014] | UNI1326 | 2026/02/12 10:00 | 2026/02/15 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/14 06:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
| Por Arribar | 9338747 | STAR PRIMA [STG2026007] | SR26003WB | 2026/02/13 11:00 | 2026/02/14 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/13 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Por Arribar | 9495935 | MV ORION [ANV2026002] | 2 | 2026/02/10 19:00 | 2026/02/14 04:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/12 10:00 | Q2 | ANV - Q2 | NLR |
| Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026011] | 26008SB | 2026/02/19 03:30 | 2026/02/19 13:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/18 15:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Por Arribar | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026012] | 26007A | 2026/02/19 13:30 | 2026/02/19 23:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/19 01:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Por Arribar | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2026002] | 09FEB26 | 2026/02/11 11:00 | 2026/02/11 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/10 23:00 | Información no disponible | CON | |
| Por Arribar | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2026008] | 64N | 2026/02/21 18:00 | 2026/02/22 04:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/21 06:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
| Por Arribar | 9645853 | CSCL SPRING [COS2026004] | 065W | 2026/02/24 12:00 | 2026/02/27 00:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/24 00:00 | QA | COS - QA | WSA2 |
| Por Arribar | 9731925 | COSCO SHIPPING VOLGA [COS2026005] | 048W | 2026/02/24 08:00 | 2026/02/25 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2026/02/23 20:00 | Información no disponible | WSA5 | |
| En Operaciones | 9473731 | KOTA PEONY [PIL2026001] | 009W | 2026/02/10 12:00 | 2026/02/12 21:00 | 2026/02/10 12:00 | Información no disponible | 2026/02/10 00:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
| En Operaciones | 9982249 | COOL ELEGANCE [UNI2026010] | UNI1315 | 2026/02/02 12:00 | 2026/02/08 16:00 | 2026/02/02 12:50 | Información no disponible | 2026/02/12 23:59 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| En Operaciones | 9520986 | LIBERTY ISLAND [ANV2026001] | LIBI102 | 2026/02/07 11:00 | 2026/02/12 12:00 | 2026/02/07 14:35 | Información no disponible | 2026/02/09 22:00 | Q6 | ANV - Q6 | NLR |
| En Operaciones | 9194957 | KANO REEFER [UNI2026013] | UNI1324 | 2026/02/10 16:00 | 2026/02/15 14:00 | 2026/02/10 01:30 | Información no disponible | 2026/02/14 06:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| IMO | |
| Tipo | |
| Bandera | |
| Eslora | |
| Manga | |
| Calado | |
| Capacidad TEUs | |
| MMSI | |
| Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
cx@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
cx@contecon.com.ec
Copyright © 2026 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.