Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9473731 | KOTA PEONY [PIL2025003] | 005W | 2025/03/25 15:00 | 2025/03/28 03:00 | 2025/03/25 14:42 | 2025/03/27 21:30 | 2025/03/25 03:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9769697 | NANJING CONFIDENCE [REM2025008] | 2 | 2025/03/18 12:00 | 2025/03/19 12:30 | 2025/04/12 07:45 | 2025/04/12 19:50 | 2025/03/18 00:30 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
Zarpado | 9407134 | SEASPAN EMERALD [ZIM2025020] | 35W | 2025/03/28 19:00 | 2025/03/29 20:00 | 2025/03/28 19:15 | 2025/03/30 01:18 | 2025/03/28 07:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Zarpado | 9395020 | AS FELICIA [ZIM2025021] | 100N | 2025/03/29 18:00 | 2025/03/30 06:00 | 2025/03/29 15:25 | 2025/03/30 12:14 | 2025/03/29 05:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025041] | 144NB | 2025/03/26 20:00 | 2025/03/28 11:00 | 2025/03/26 20:18 | 2025/03/28 13:42 | 2025/03/27 12:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2025042] | 074NB | 2025/03/28 01:54 | 2025/03/28 13:00 | 2025/03/28 01:54 | 2025/03/28 17:55 | 2025/03/27 15:00 | QC | SBM - QC | RELNB |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2025043] | 051SB | 2025/03/29 01:18 | 2025/03/29 11:00 | 2025/03/29 01:18 | 2025/03/29 12:06 | 2025/03/28 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9285976 | CSCL ASIA [COS2025004] | 165W | 2025/04/07 15:30 | 2025/04/08 12:00 | 2025/04/07 15:05 | 2025/04/08 10:55 | 2025/04/07 02:00 | Q2 | COS - Q2 | WSA5 |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025016] | 25013SB | 2025/03/27 02:00 | 2025/03/27 16:00 | 2025/03/27 00:50 | 2025/03/27 15:50 | 2025/03/26 14:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025017] | 25012A | 2025/03/27 08:00 | 2025/03/27 20:00 | 2025/03/27 08:45 | 2025/03/27 18:45 | 2025/03/26 20:00 | QC | XCL - QC | XCL |
Zarpado | 9525950 | ALS VESTA [ZIM2025022] | 942S | 2025/03/30 20:00 | 2025/03/31 20:00 | 2025/03/30 18:55 | 2025/03/31 18:45 | 2025/03/30 08:00 | QA | ZIM - QA | ZGT |
Zarpado | 9179256 | ATLANTIC REEFER [STG2025011] | SR25009WB | 2025/03/28 11:00 | 2025/03/29 11:00 | 2025/03/28 14:36 | 2025/03/29 10:00 | 2025/03/28 13:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 8819938 | IVAR REEFER [UNI2025014] | 1194 | 2025/03/28 12:00 | 2025/03/30 12:00 | 2025/03/28 13:45 | 2025/04/01 01:22 | 2025/03/29 06:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2025015] | 1195 | 2025/04/04 15:00 | 2025/04/09 16:00 | 2025/04/04 14:40 | 2025/04/09 02:30 | 2025/04/08 04:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Zarpado | 9574377 | DRACO FAITH [REM2025009] | 2506C | 2025/03/30 22:00 | 2025/03/31 02:30 | 2025/03/30 21:20 | 2025/03/31 12:10 | 2025/03/29 06:00 | Q4 | REM - Q4 | NLR |
Zarpado | 9935088 | WAN HAI A01 [WHL2025008] | W010 | 2025/04/01 21:00 | 2025/04/03 20:00 | 2025/04/01 20:57 | 2025/04/04 05:24 | 2025/04/01 00:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9402067 | MV GWEN [TRD2025002] | 236004023 | 2025/04/12 12:30 | 2025/04/14 12:30 | 2025/04/12 11:40 | 2025/04/14 21:20 | 2025/04/12 00:30 | Q4 | TRD - Q4 | NLR |
Zarpado | 9308003 | NAVIOS SUMMER [ZIM2025023] | 97W | 2025/04/04 23:30 | 2025/04/05 20:00 | 2025/04/04 23:20 | 2025/04/05 20:28 | 2025/04/04 11:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2025024] | 55N | 2025/04/05 18:00 | 2025/04/06 03:00 | 2025/04/05 15:30 | 2025/04/06 07:20 | 2025/04/05 05:00 | QC | ZIM - QC | ZCXN |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025018] | 25014SB | 2025/04/03 02:00 | 2025/04/03 16:00 | 2025/04/03 00:00 | 2025/04/03 13:54 | 2025/04/02 14:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025019] | 25013A | 2025/04/03 08:00 | 2025/04/03 20:00 | 2025/04/03 07:42 | 2025/04/03 16:42 | 2025/04/02 20:00 | QC | XCL - QC | XCL |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025044] | 145NB | 2025/04/02 20:00 | 2025/04/04 12:00 | 2025/04/02 19:12 | 2025/04/04 11:48 | 2025/04/03 12:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2025045] | 051NB | 2025/04/04 03:00 | 2025/04/04 13:00 | 2025/04/04 02:20 | 2025/04/04 16:05 | 2025/04/03 15:00 | QC | SBM - QC | RELNB |
Zarpado | 9645853 | CSCL SPRING [DEL2025009] | 061W | 2025/04/08 16:40 | 2025/04/10 11:00 | 2025/04/08 16:40 | 2025/04/10 10:36 | 2025/04/08 04:00 | QA | DEL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 9942213 | VORTEX RIVER [TEC2025003] | 011 | 2025/04/09 17:00 | 2025/04/13 06:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/09 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
Zarpado | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2025012] | SR25010WB | 2025/04/04 11:10 | 2025/04/05 06:45 | 2025/04/04 11:10 | 2025/04/05 06:45 | 2025/04/04 12:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9339600 | ALIOTH [XCL2025020] | 25015SB | 2025/04/10 02:00 | 2025/04/10 16:00 | 2025/04/10 02:12 | 2025/04/10 14:05 | 2025/04/09 14:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Zarpado | 9765873 | BALTIC SPIRIT [UNI2025016] | 1198 | 2025/04/08 00:00 | 2025/04/12 12:00 | 2025/04/07 23:35 | 2025/04/13 01:35 | 2025/04/11 17:00 | QA | UNI - QA | UNIS |
Zarpado | 9438482 | CS SERVICE [STG2025013] | SR25011WB | 2025/04/11 11:00 | 2025/04/12 04:00 | 2025/04/11 14:30 | 2025/04/12 04:00 | 2025/04/11 13:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9572707 | AL-IDRISI [MGB2025008] | 017 | 2025/04/01 08:00 | 2025/04/01 14:00 | 2025/04/01 07:30 | 2025/04/01 16:10 | 2025/03/31 20:00 | Q3 | MGB - Q3 | NLR |
Zarpado | 9811490 | MV LESEDI QUEEN [ANV2025002] | 48 | 2025/04/04 07:30 | 2025/04/07 05:15 | 2025/04/05 07:30 | 2025/04/08 00:05 | 2025/04/04 12:00 | Q6 | ANV - Q6 | NLR |
Zarpado | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2025025] | 39N | 2025/04/14 10:00 | 2025/04/14 19:00 | 2025/04/14 08:55 | 2025/04/14 22:45 | 2025/04/12 04:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9565338 | GSL ROSSI [ZIM2025026] | 444W | 2025/04/13 21:00 | 2025/04/14 18:00 | 2025/04/13 21:00 | 2025/04/14 16:15 | 2025/04/13 09:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Zarpado | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025021] | 25014A | 2025/04/10 08:00 | 2025/04/10 20:00 | 2025/04/10 10:45 | 2025/04/11 02:50 | 2025/04/09 20:00 | QC | XCL - QC | XCL |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2025047] | 146NB | 2025/04/09 20:00 | 2025/04/11 11:00 | 2025/04/09 20:48 | 2025/04/11 13:54 | 2025/04/10 12:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
Zarpado | 9951159 | SEABOARD GENESIS [SBM2025048] | 022NB | 2025/04/10 14:00 | 2025/04/11 01:30 | 2025/04/10 13:00 | 2025/04/11 01:25 | 2025/04/10 02:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELNB |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2025049] | 075SB | 2025/04/12 01:00 | 2025/04/12 11:00 | 2025/04/12 01:25 | 2025/04/12 17:00 | 2025/04/11 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Por Arribar | 9963712 | KOTA EMERALD [PIL2025004] | 002W | 2025/04/23 13:30 | 2025/04/25 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/22 14:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9290127 | EMMANUEL P [OCL2025002] | 012W | 2025/04/16 05:00 | 2025/04/16 20:00 | 2025/04/16 05:25 | 2025/04/16 17:05 | 2025/04/15 21:00 | QA | OCL - QA | WSA5 |
Por Arribar | 9477359 | MARTI CLOUD [ZIM2025027] | 49N | 2025/04/19 17:00 | 2025/04/20 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/19 04:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Por Arribar | 8938239 | TUPAHUE [SER2025001] | 04042025 | 2025/04/04 19:30 | 2025/04/04 20:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/04 07:30 | Información no disponible | CON | |
Por Arribar | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2025051] | 075NB | 2025/04/18 03:00 | 2025/04/18 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/17 15:00 | QC | SBM - QC | RELNB |
Por Arribar | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2025052] | 052SB | 2025/04/19 01:00 | 2025/04/19 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/18 13:00 | QC | SBM - QC | RELSB |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2025053] | 096SB | 2025/04/12 15:00 | 2025/04/13 04:12 | 2025/04/12 22:15 | 2025/04/13 04:12 | 2025/04/12 03:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9143099 | BALTIC PURPLE [UNI2025018] | UNI1202 | 2025/04/11 04:00 | 2025/04/14 08:00 | 2025/04/11 19:55 | 2025/04/16 10:20 | 2025/04/15 14:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
Zarpado | 0200107 | FLYING CLOUD [MGB2025010] | 007 | 2025/04/10 09:00 | 2025/04/12 09:00 | 2025/04/08 14:30 | 2025/04/11 08:00 | 2025/04/09 21:00 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
Por Arribar | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2025014] | SR25012WB | 2025/04/18 11:00 | 2025/04/19 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/18 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Por Arribar | 9765586 | OPHELIA [ZIM2025028] | 50W | 2025/04/19 21:00 | 2025/04/20 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/19 09:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Por Arribar | 9321017 | WAN HAI 623 [WHL2025009] | W019 | 2025/04/29 19:00 | 2025/05/01 23:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/29 07:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2025054] | 096NB | 2025/04/17 01:30 | 2025/04/17 06:00 | 2025/04/17 01:30 | 2025/04/17 07:18 | 2025/04/16 15:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
Por Arribar | 9438509 | CS STANDARD [UNI2025020] | UNI1205 | 2025/04/17 16:00 | 2025/04/23 02:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/22 04:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
Por Arribar | 9014755 | BALTIC WINTER [UNI2025021] | UNI1207 | 2025/04/20 16:00 | 2025/04/26 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/20 04:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
Por Arribar | 9450583 | SYNERGY OAKLAND [ZIM2025030] | 927W | 2025/04/25 19:00 | 2025/04/26 17:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/25 07:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Por Arribar | 9967483 | EA CHARA [COS2025005] | 010W | 2025/04/22 17:00 | 2025/04/23 13:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/22 05:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
Por Arribar | 9454058 | ELITE FAITH [REM2025010] | 2506 | 2025/04/21 16:00 | 2025/04/21 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/20 00:00 | Q3 | REM - Q3 | NLR |
Zarpado | 9744219 | ANGOL [SER2025002] | 14042025 | 2025/04/14 14:00 | 2025/04/14 15:00 | 2025/04/14 15:05 | 2025/04/14 15:42 | 2025/04/14 06:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
Por Arribar | 9339600 | ALIOTH [XCL2025024] | 25017SB | 2025/04/24 03:30 | 2025/04/24 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/23 15:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2025055] | 148NB | 2025/04/23 15:00 | 2025/04/25 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/24 12:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Por Arribar | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2025056] | 052NB | 2025/04/25 03:00 | 2025/04/25 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/24 15:00 | QC | SBM - QC | RELNB |
Por Arribar | 9407586 | BBC KIMBERLEY [MGB2025011] | 0625 | 2025/04/19 12:00 | 2025/04/20 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/22 02:30 | Q4 | MGB - Q4 | NLR |
Por Arribar | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025025] | 25016A | 2025/04/24 10:00 | 2025/04/24 23:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/23 22:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Por Arribar | 9477294 | JULIANA [SBM2025057] | 097NB | 2025/04/24 03:00 | 2025/04/24 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2025/04/23 15:00 | Información no disponible | EXSB | |
En Operaciones | 9959553 | ECO MARIN [XCL2025022] | 23016SB | 2025/04/17 03:30 | 2025/04/17 15:00 | 2025/04/17 03:30 | Información no disponible | 2025/04/16 15:00 | Q1 | XCL - Q1 | XCL |
En Operaciones | 9339600 | ALIOTH [XCL2025023] | 25015A | 2025/04/17 10:00 | 2025/04/17 22:00 | 2025/04/17 09:42 | Información no disponible | 2025/04/16 22:00 | QA | XCL - QA | XCL |
En Operaciones | 9395123 | ARSOS [SBM2025050] | 147NB | 2025/04/16 17:00 | 2025/04/18 12:00 | 2025/04/16 17:00 | Información no disponible | 2025/04/17 11:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
ec.sac@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
ec.sac@contecon.com.ec
Copyright © 2025 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.