Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9799757 | ORIENT DYNASTY [TEC2023009] | 032 | 2023/09/13 01:50 | 2023/09/14 03:50 | 2023/09/14 01:50 | 2023/09/14 13:20 | 2023/09/14 05:00 | Q5 | TEC - Q5 | NLR |
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023037] | 336S | 2023/09/10 15:00 | 2023/09/11 13:00 | 2023/09/10 21:55 | 2023/09/12 00:20 | 2023/09/10 10:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023038] | 337S | 2023/09/17 15:00 | 2023/09/18 13:00 | 2023/09/17 15:15 | 2023/09/18 16:10 | 2023/09/17 03:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Zarpado | 9190781 | LUNA MAERSK [MSK2023069] | 332W | 2023/09/09 07:00 | 2023/09/10 05:00 | 2023/09/08 18:25 | 2023/09/10 07:00 | 2023/09/08 19:00 | QB | MSK - QB | EMD |
Zarpado | 9190755 | LEDA MAERSK [MSK2023070] | 333W | 2023/09/16 07:00 | 2023/09/17 07:00 | 2023/09/15 18:45 | 2023/09/17 12:10 | 2023/09/15 19:00 | QB | MSK - QB | EMD |
Zarpado | 9456783 | MAERSK ESSEN [MSK2023072] | 333E | 2023/09/19 11:00 | 2023/09/20 19:00 | 2023/09/19 09:10 | 2023/09/20 23:00 | 2023/09/18 23:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9227297 | MSC ANISHA R. [MSC2023068] | NQ332A | 2023/09/09 06:00 | 2023/09/10 06:00 | 2023/09/09 13:00 | 2023/09/11 12:12 | 2023/09/09 01:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9946245 | H MERCURY [ZIM2023039] | 17N | 2023/09/09 03:00 | 2023/09/09 18:00 | 2023/09/09 02:40 | 2023/09/10 02:25 | 2023/09/08 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXN |
Zarpado | 9167801 | COOL MAGNUS [BTS2023071] | 953 | 2023/09/03 14:00 | 2023/09/10 20:00 | 2023/09/04 08:00 | 2023/09/13 11:05 | 2023/09/12 14:00 | Q4 | BTS - Q4 | BTSS |
Zarpado | 9836880 | COOL EXPLORER [BTS2023072] | 949 | 2023/09/09 14:00 | 2023/09/10 16:00 | 2023/09/10 09:00 | 2023/09/11 03:50 | 2023/09/09 06:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 9456771 | MAERSK EINDHOVEN [MSK2023073] | 332E | 2023/09/12 05:50 | 2023/09/13 20:23 | 2023/09/12 05:50 | 2023/09/13 20:25 | 2023/09/11 19:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9458030 | MAERSK EDMONTON [MSK2023074] | 334E | 2023/09/26 08:45 | 2023/09/27 19:40 | 2023/09/26 08:45 | 2023/09/27 19:40 | 2023/09/25 23:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9190767 | LEXA MAERSK [MSK2023075] | 334W | 2023/09/23 07:00 | 2023/09/24 07:00 | 2023/09/22 14:15 | 2023/09/24 08:20 | 2023/09/22 19:00 | QC | MSK - QC | EMD |
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023039] | 338S | 2023/09/24 15:00 | 2023/09/25 13:00 | 2023/09/24 14:20 | 2023/09/25 14:40 | 2023/09/24 03:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Zarpado | 9227302 | MSC KATYA R. [MSC2023069] | NQ333A | 2023/09/13 07:00 | 2023/09/14 18:15 | 2023/09/13 18:00 | 2023/09/14 18:15 | 2023/09/12 19:00 | Q2 | MSC - Q2 | EXP |
Zarpado | 9227302 | MSC KATYA R. [MSC2023070] | NQ337R | 2023/09/16 13:00 | 2023/09/17 13:00 | 2023/09/16 13:55 | 2023/09/18 04:15 | 2023/09/16 01:00 | Q1 | MSC - Q1 | EXP |
Zarpado | 9403413 | EM SPETSES [ZIM2023041] | 447S | 2023/09/18 06:00 | 2023/09/18 23:55 | 2023/09/18 06:00 | 2023/09/18 23:55 | 2023/09/15 22:00 | QA | ZIM - QA | ZCXS |
Zarpado | 9625920 | SEAMASTER [ZIM2023042] | 24N | 2023/09/16 03:00 | 2023/09/16 18:00 | 2023/09/16 03:15 | 2023/09/17 00:45 | 2023/09/15 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXN |
Zarpado | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2023042] | SR23033WB | 2023/09/15 12:00 | 2023/09/16 12:00 | 2023/09/15 12:35 | 2023/09/16 09:05 | 2023/09/15 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023119] | 032NB | 2023/09/14 22:00 | 2023/09/15 10:00 | 2023/09/14 21:12 | 2023/09/15 12:20 | 2023/09/14 10:00 | QC | SBM - QC | RELNB |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2023120] | 043NB | 2023/09/15 02:00 | 2023/09/15 12:00 | 2023/09/15 01:36 | 2023/09/15 12:30 | 2023/09/14 14:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9181156 | BALTIC JASMINE [BTS2023073] | 954 | 2023/09/11 20:00 | 2023/09/12 20:00 | 2023/09/12 00:15 | 2023/09/12 04:55 | 2023/09/11 08:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 8802090 | BALTIC SUMMER [BTS2023074] | 957 | 2023/09/12 23:15 | 2023/09/17 16:00 | 2023/09/12 23:15 | 2023/09/17 19:50 | 2023/09/16 16:00 | Q6 | BTS - Q6 | BTSS |
Zarpado | 9438509 | CS STANDARD [BTS2023075] | 956 | 2023/09/13 21:00 | 2023/09/16 22:00 | 2023/09/13 22:15 | 2023/09/18 07:07 | 2023/09/16 06:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 9742986 | GUANG AN CHENG [DEL2023002] | 3 | 2023/09/17 11:00 | 2023/09/20 09:00 | 2023/09/17 11:20 | 2023/09/20 06:35 | 2023/09/16 23:00 | Q4 | DEL - Q4 | AWS |
Zarpado | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2023066] | 11092023 | 2023/09/12 09:00 | 2023/09/12 12:00 | 2023/09/12 08:00 | 2023/09/12 11:00 | 2023/09/11 21:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9333371 | HELLE RITSCHER [SBM2023121] | 072SB | 2023/09/16 01:00 | 2023/09/16 17:12 | 2023/09/16 00:36 | 2023/09/16 17:12 | 2023/09/15 13:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
Zarpado | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2023068] | 13092023 | 2023/09/13 10:00 | 2023/09/13 11:00 | 2023/09/13 17:15 | 2023/09/13 17:45 | 2023/09/12 22:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Zarpado | 9294408 | MSC MARITINA V [MSC2023072] | NQ338R | 2023/09/23 13:40 | 2023/09/24 13:00 | 2023/09/23 13:40 | 2023/09/25 21:00 | 2023/09/23 01:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9333371 | HELLE RITSCHER [SBM2023122] | 072NB | 2023/09/22 01:00 | 2023/09/22 15:00 | 2023/09/21 23:40 | 2023/09/22 20:00 | 2023/09/21 13:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2023123] | 110NB | 2023/09/21 21:00 | 2023/09/22 11:00 | 2023/09/21 19:20 | 2023/09/22 13:52 | 2023/09/21 09:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9946233 | H CYGNUS [ZIM2023043] | 18S | 2023/09/20 23:00 | 2023/09/21 12:00 | 2023/09/20 21:25 | 2023/09/21 14:15 | 2023/09/20 11:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXS |
Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2023044] | 41N | 2023/09/23 03:00 | 2023/09/23 18:00 | 2023/09/23 03:55 | 2023/09/23 22:00 | 2023/09/22 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXN |
Zarpado | 9059638 | DUNCAN ISLAND [STG2023043] | SR23034WB | 2023/09/22 10:40 | 2023/09/23 07:55 | 2023/09/22 10:40 | 2023/09/23 07:55 | 2023/09/22 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9160724 | BALTIC LORD [BTS2023076] | 958 | 2023/09/18 17:35 | 2023/09/24 17:00 | 2023/09/18 17:35 | 2023/09/24 22:20 | 2023/09/23 20:00 | Q6 | BTS - Q6 | BTSS |
Zarpado | 9181156 | BALTIC JASMINE [BTS2023077] | 959 | 2023/09/20 17:15 | 2023/09/24 22:00 | 2023/09/20 17:15 | 2023/09/25 04:20 | 2023/09/23 06:00 | Q5 | BTS - Q5 | BTSS |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2023124] | 048SB | 2023/09/23 01:25 | 2023/09/23 12:15 | 2023/09/23 01:25 | 2023/09/23 12:15 | 2023/09/22 13:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2023069] | 18092023 | 2023/09/18 14:35 | 2023/09/18 17:00 | 2023/09/18 15:20 | 2023/09/18 17:00 | 2023/09/17 22:00 | Q5 | SWA - Q5 | CON |
Zarpado | 9652155 | CONDOR [JPA2023023] | 180923 | 2023/09/20 08:00 | 2023/09/20 16:00 | 2023/09/20 08:30 | 2023/09/20 10:41 | 2023/09/19 20:00 | Q5 | JPA - Q5 | CON |
Zarpado | 9339612 | ALGOL [XCL2023026] | 23019A | 2023/09/21 21:30 | 2023/09/22 01:30 | 2023/09/21 22:45 | 2023/09/22 01:20 | 2023/09/21 09:30 | QC | XCL - QC | XCL |
Zarpado | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2023070] | 19-09-2023 | 2023/09/20 10:00 | 2023/09/20 11:00 | 2023/09/20 14:25 | 2023/09/20 14:45 | 2023/09/19 22:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2023071] | 20-09-2023 | 2023/09/20 10:00 | 2023/09/20 11:00 | 2023/09/20 10:44 | 2023/09/20 11:26 | 2023/09/19 22:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9293167 | MSC RONIT R [MSC2023073] | XA336A | 2023/09/27 05:10 | 2023/09/28 18:12 | 2023/09/27 05:10 | 2023/09/28 18:12 | 2023/09/26 20:30 | Q2 | MSC - Q2 | EXP |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2023125] | 048NB | 2023/09/29 00:45 | 2023/09/29 11:00 | 2023/09/29 00:45 | 2023/09/29 13:40 | 2023/09/28 09:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELNB |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2023126] | 044NB | 2023/09/29 02:00 | 2023/09/29 12:00 | 2023/09/29 02:00 | 2023/09/29 13:30 | 2023/09/28 13:00 | Q1 | SBM - Q1 | EXSB |
Zarpado | 9765586 | OPHELIA [ZIM2023045] | 35S | 2023/09/28 20:30 | 2023/09/29 10:00 | 2023/09/28 20:30 | 2023/09/29 08:05 | 2023/09/28 08:00 | QA | ZIM - QA | ZCXS |
Por Arribar | 9410272 | AS SARA [MSK2023077] | 339S | 2023/10/01 15:00 | 2023/10/02 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/01 03:00 | QC | MSK - QC | SEAD |
Por Arribar | 9410272 | AS SARA [MSK2023078] | 340S | 2023/10/08 15:00 | 2023/10/09 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/08 03:00 | QC | MSK - QC | SEAD |
Por Arribar | 9456757 | MAERSK EDINBURGH [MSK2023079] | 335E | 2023/10/03 11:00 | 2023/10/04 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/02 23:00 | Q1 | MSK - Q1 | ACS3 |
Por Arribar | 9924182 | MAERSK CAMBRIDGE [MSK2023080] | 336E | 2023/10/10 11:00 | 2023/10/11 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/09 11:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Por Arribar | 9190731 | LOUIS MAERSK [MSK2023081] | 336W | 2023/10/07 07:00 | 2023/10/08 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/06 19:00 | QC | MSK - QC | EMD |
Por Arribar | 9156527 | ZAANDAM [ISS2023005] | 15102023 | 2023/10/15 16:00 | 2023/10/16 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/15 04:00 | Información no disponible | NLR | |
Zarpado | 9015216 | SCHWEIZ STREAM [STG2023044] | SR23035WB | 2023/09/29 12:00 | 2023/09/30 12:00 | 2023/09/29 12:45 | 2023/09/30 05:50 | 2023/09/29 08:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 8632134 | MACARA [SWA2023072] | 21092023 | 2023/09/26 09:00 | 2023/09/26 14:00 | 2023/09/26 07:30 | 2023/09/26 13:57 | 2023/09/25 21:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Por Arribar | 9014755 | BALTIC WINTER [BTS2023079] | 963 | 2023/10/03 14:00 | 2023/10/04 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/05 06:00 | Q3 | BTS - Q3 | BTSS |
Zarpado | 9295505 | MIZAR [XCL2023027] | 23019A | 2023/09/29 03:50 | 2023/09/29 18:00 | 2023/09/29 03:50 | 2023/09/29 18:00 | 2023/09/28 15:00 | Q3 | XCL - Q3 | XCL |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023127] | 033SB | 2023/09/30 01:10 | 2023/09/30 11:54 | 2023/09/30 01:10 | 2023/09/30 11:54 | 2023/09/29 13:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
Zarpado | 9640803 | SANGAY [JPA2023024] | 250923 | 2023/09/27 08:30 | 2023/09/27 15:30 | 2023/09/27 08:00 | 2023/09/27 10:50 | 2023/09/26 20:30 | Q6 | JPA - Q6 | CON |
Por Arribar | 9946245 | H MERCURY [ZIM2023047] | 17S | 2023/10/04 22:00 | 2023/10/05 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/04 10:00 | QC | ZIM - QC | ZCXS |
Por Arribar | 9946233 | H CYGNUS [ZIM2023048] | 19N | 2023/10/07 03:00 | 2023/10/07 18:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/06 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXN |
Zarpado | 9736212 | BBC ARKHANGELSK [BBC2023018] | 1223 | 2023/09/30 03:50 | 2023/09/30 14:00 | 2023/09/30 03:50 | 2023/09/30 14:00 | 2023/09/28 23:00 | Q6 | BBC - Q6 | NLR |
Por Arribar | 9534470 | INDUSTRIAL MERCHANT [TRD2023004] | 03018 | 2023/10/01 12:00 | 2023/10/02 02:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/01 00:00 | Q4 | TRD - Q4 | NLR |
Por Arribar | 9395032 | WARNOW WHALE [SBM2023128] | 232SB | 2023/10/03 11:00 | 2023/10/03 23:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/02 23:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Por Arribar | 9572707 | AL-IDRISI [MGB2023012] | 11S | 2023/10/02 07:00 | 2023/10/02 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/09/27 20:30 | Q3 | MGB - Q3 | NLR |
Por Arribar | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023129] | 033NB | 2023/10/05 21:00 | 2023/10/06 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/05 09:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELNB |
Por Arribar | 9395032 | WARNOW WHALE [SBM2023130] | 232NB | 2023/10/06 01:00 | 2023/10/06 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/05 13:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Por Arribar | 9227314 | MSC ZLATA R. [MSC2023075] | NQ336A | 2023/10/04 09:30 | 2023/10/05 09:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/03 21:30 | Q2 | MSC - Q2 | EXP |
Por Arribar | 9227314 | MSC ZLATA R. [MSC2023076] | NQ340R | 2023/10/07 13:00 | 2023/10/08 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/07 01:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Por Arribar | 9758131 | SEA PIONEER [TEC2023010] | 050 | 2023/10/06 17:00 | 2023/10/09 21:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/06 05:00 | Q3 | TEC - Q3 | NLR |
Por Arribar | 9343417 | MV WARISA NAREE [NVM2023001] | 3 | 2023/10/10 11:00 | 2023/10/11 11:30 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/08 01:30 | Q6 | NVM - Q6 | AWS |
Por Arribar | 9410272 | AS SARA [MSK2023082] | 341S | 2023/10/15 15:00 | 2023/10/16 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/15 03:00 | Q1 | MSK - Q1 | SEAD |
Por Arribar | 9294379 | LARS MAERSK [MSK2023085] | 337W | 2023/10/14 07:00 | 2023/10/15 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/13 19:00 | Q1 | MSK - Q1 | EMD |
Por Arribar | 9179256 | ATLANTIC REEFER [STG2023045] | SR23036WB | 2023/10/06 12:00 | 2023/10/07 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/06 00:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Por Arribar | 9066629 | BRAVO [SWA2023073] | 03102023 | 2023/10/03 09:00 | 2023/10/03 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/02 21:00 | Información no disponible | CON | |
Por Arribar | 9191498 | CROWN TOPAZ [BTS2023080] | 964 | 2023/10/04 14:00 | 2023/10/08 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/04 02:00 | Q4 | BTS - Q4 | BTSS |
Por Arribar | 9889801 | COOL EAGLE [BTS2023081] | 965 | 2023/10/05 16:00 | 2023/10/09 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/10/07 06:00 | QA | BTS - QA | BTSS |
En Operaciones | 9190779 | LICA MAERSK [MSK2023076] | 335W | 2023/09/30 07:00 | 2023/10/01 07:00 | 2023/09/29 15:10 | Información no disponible | 2023/09/29 19:00 | QB | MSK - QB | EMD |
En Operaciones | 9293167 | MSC RONIT R [MSC2023074] | NQ339R | 2023/09/30 13:10 | 2023/10/01 13:00 | 2023/09/30 13:10 | Información no disponible | 2023/09/30 01:00 | QA | MSC - QA | EXP |
En Operaciones | 9403413 | EM SPETSES [ZIM2023046] | 448N | 2023/09/30 08:40 | 2023/09/30 18:00 | 2023/09/30 08:40 | Información no disponible | 2023/09/29 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZCXN |
En Operaciones | 8819938 | IVAR REEFER [BTS2023078] | 961 | 2023/09/25 17:00 | 2023/10/01 18:00 | 2023/09/25 18:15 | Información no disponible | 2023/09/30 06:00 | Q5 | BTS - Q5 | BTSS |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
ec.sac@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
ec.sac@contecon.com.ec
Copyright © 2023 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.