Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9321017 | WAN HAI 623 [WHL2024002] | W017 | 2024/11/19 10:30 | 2024/11/22 07:00 | 2024/11/19 10:20 | 2024/11/20 14:10 | 2024/11/18 22:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2024084] | 51N | 2024/11/18 04:00 | 2024/11/18 15:00 | 2024/11/18 08:20 | 2024/11/18 21:20 | 2024/11/17 16:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9395927 | CARMEL I [ZIM2024086] | 27W | 2024/11/23 01:00 | 2024/11/23 23:00 | 2024/11/23 00:30 | 2024/11/24 03:00 | 2024/11/22 12:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2024161] | 134SB | 2024/11/19 04:00 | 2024/11/19 14:30 | 2024/11/19 04:00 | 2024/11/19 14:00 | 2024/11/18 16:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2024162] | 134NB | 2024/11/21 22:00 | 2024/11/22 11:00 | 2024/11/21 21:42 | 2024/11/22 12:51 | 2024/11/21 16:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2024163] | 068NB | 2024/11/22 06:00 | 2024/11/22 13:00 | 2024/11/22 00:35 | 2024/11/22 13:20 | 2024/11/21 18:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2024164] | 045SB | 2024/11/23 01:15 | 2024/11/23 09:10 | 2024/11/23 01:15 | 2024/11/23 09:10 | 2024/11/22 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9347750 | MV LENA [SBM2024165] | 287NB | 2024/11/21 12:00 | 2024/11/22 03:00 | 2024/11/21 12:05 | 2024/11/22 01:54 | 2024/11/21 08:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9339612 | LM ARES [XCL2024029] | 24046A | 2024/11/21 06:00 | 2024/11/21 12:00 | 2024/11/21 05:05 | 2024/11/21 10:40 | 2024/11/20 18:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9930387 | WAN HAI 357 [WHL2024004] | W019 | 2024/11/17 19:55 | 2024/11/18 03:30 | 2024/11/17 19:55 | 2024/11/18 03:30 | 2024/11/17 11:00 | Q2 | WHL - Q2 | AS1 |
Zarpado | 9963700 | KOTA EAGLE [PIL2024004] | 001W | 2024/12/01 18:18 | 2024/12/03 04:24 | 2024/12/01 18:18 | 2024/12/04 04:24 | 2024/12/01 07:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9554808 | WAN HAI 362 [WHL2024005] | W011 | 2024/11/24 07:30 | 2024/11/25 00:00 | 2024/11/24 07:45 | 2024/11/24 21:58 | 2024/11/23 19:00 | QA | WHL - QA | AS1 |
Zarpado | 9517927 | CS ENDEAVOUR [BTS2024084] | 1128 | 2024/11/20 23:10 | 2024/11/24 14:00 | 2024/11/20 23:10 | 2024/11/24 22:15 | 2024/11/24 04:00 | Q4 | BTS - Q4 | BTSS |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2024135] | 17NOV24 | 2024/11/20 09:00 | 2024/11/20 12:00 | 2024/11/20 08:34 | 2024/11/20 12:20 | 2024/11/19 21:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Zarpado | 9186027 | PUYANGO [JPA2024027] | 181124 | 2024/11/20 09:00 | 2024/11/20 17:00 | 2024/11/20 11:45 | 2024/11/20 12:20 | 2024/11/19 20:00 | Q6 | JPA - Q6 | CON |
Zarpado | 9066629 | BRAVO [SWA2024136] | 18NOV24 | 2024/11/20 08:30 | 2024/11/20 10:30 | 2024/11/20 09:50 | 2024/11/20 11:55 | 2024/11/19 20:30 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2024047] | SR24043WB | 2024/11/22 10:00 | 2024/11/23 10:00 | 2024/11/22 10:12 | 2024/11/23 02:54 | 2024/11/22 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9403229 | ZIM LUANDA [ZIM2024087] | 114W | 2024/11/29 19:00 | 2024/11/30 18:00 | 2024/11/29 18:15 | 2024/11/30 19:00 | 2024/11/29 07:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZAT |
Zarpado | 9668312 | PACIFIC CALM [REM2024015] | 1 | 2024/12/01 14:06 | 2024/12/02 01:50 | 2024/12/01 14:06 | 2024/12/02 01:50 | 2024/12/01 00:00 | QC | REM - QC | NLR |
Zarpado | 9946245 | H MERCURY [ZIM2024088] | 36N | 2024/11/30 16:30 | 2024/12/01 02:00 | 2024/12/01 02:25 | 2024/12/01 15:26 | 2024/11/30 04:00 | QA | ZIM - QA | ZCXN |
Zarpado | 9744219 | ANGOL [SER2024035] | 21112024 | 2024/11/21 07:00 | 2024/11/21 09:00 | 2024/11/21 09:11 | 2024/11/21 13:45 | 2024/11/20 19:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2024166] | 085SB | 2024/11/26 11:00 | 2024/11/26 20:00 | 2024/11/26 11:24 | 2024/11/26 18:45 | 2024/11/25 23:00 | QA | SBM - QA | EXSB |
Zarpado | 9347750 | MV LENA [SBM2024167] | 288NB | 2024/11/28 12:30 | 2024/11/29 02:30 | 2024/11/28 12:06 | 2024/11/29 02:40 | 2024/11/28 07:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9477294 | JULIANA [SBM2024168] | 085NB | 2024/11/29 04:30 | 2024/11/29 11:30 | 2024/11/29 03:50 | 2024/11/29 13:58 | 2024/11/28 16:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2024169] | 045NB | 2024/11/28 22:30 | 2024/11/29 13:00 | 2024/11/28 22:30 | 2024/11/29 11:33 | 2024/11/28 15:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Zarpado | 8819938 | IVAR REEFER [BTS2024086] | 1131 | 2024/11/24 16:00 | 2024/11/25 20:00 | 2024/11/25 12:50 | 2024/11/26 12:55 | 2024/11/24 06:00 | Q5 | BTS - Q5 | BTSS |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2024137] | 20NOV24 | 2024/11/21 12:00 | 2024/11/21 13:00 | 2024/11/21 12:35 | 2024/11/21 12:47 | 2024/11/21 00:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Zarpado | 9765586 | OPHELIA [ZIM2024089] | 46N | 2024/12/08 02:30 | 2024/12/08 12:00 | 2024/12/08 03:45 | 2024/12/08 14:58 | 2024/12/07 04:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Zarpado | 9836878 | COOL EXPRESS [BTS2024087] | 1133 | 2024/11/29 19:00 | 2024/12/02 23:00 | 2024/11/29 20:00 | 2024/12/03 15:10 | 2024/12/01 06:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 9614696 | BBC RHEIDERLAND [BBC2024012] | 1924 | 2024/11/30 23:18 | 2024/12/02 11:05 | 2024/11/30 23:18 | 2024/12/02 11:05 | 2024/12/02 05:30 | Q3 | BBC - Q3 | NLR |
Zarpado | 9324849 | NAVIOS AMARILLO [ZIM2024090] | 56W | 2024/12/06 23:00 | 2024/12/07 18:00 | 2024/12/06 22:45 | 2024/12/07 21:20 | 2024/12/06 11:00 | QA | ZIM - QA | ZAT |
Zarpado | 9721932 | GENCO HORNET [TEC2024011] | HKG214 | 2024/11/29 19:25 | 2024/12/05 12:45 | 2024/11/29 19:25 | 2024/12/05 12:45 | 2024/11/29 16:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
Zarpado | 9187241 | SMIT MISSISSIPPI [SWA2024138] | 23NOV24 | 2024/11/27 09:00 | 2024/11/27 12:00 | 2024/11/27 09:00 | 2024/11/27 11:45 | 2024/11/26 21:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9951159 | SEABOARD GENESIS [SBM2024170] | 016SB | 2024/11/30 01:00 | 2024/11/30 10:00 | 2024/11/30 01:55 | 2024/11/30 12:54 | 2024/11/29 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9066617 | CHONE [SWA2024139] | 24NOV24 | 2024/11/26 10:00 | 2024/11/26 12:00 | 2024/11/26 09:50 | 2024/11/26 14:45 | 2024/11/25 22:00 | Q3 | SWA - Q3 | CON |
Zarpado | 9295505 | MIZAR [XCL2024030] | 24047A | 2024/11/28 05:00 | 2024/11/28 10:30 | 2024/11/28 06:00 | 2024/11/28 08:43 | 2024/11/27 18:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9398230 | WAN HAI 722 [WHL2024006] | W017 | 2024/12/03 06:30 | 2024/12/05 23:30 | 2024/12/03 16:25 | 2024/12/05 06:25 | 2024/12/02 18:00 | Q3 | WHL - Q3 | WSA2 |
Zarpado | 9179268 | PACIFIC REEFER [STG2024048] | SR24044WB | 2024/11/29 10:00 | 2024/11/30 10:00 | 2024/11/29 11:42 | 2024/11/30 02:57 | 2024/11/29 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
Zarpado | 9347750 | MV LENA [SBM2024171] | 289NB | 2024/12/05 09:35 | 2024/12/06 02:00 | 2024/12/05 09:35 | 2024/12/06 02:00 | 2024/12/05 07:00 | QA | SBM - QA | EXSB |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2024172] | 069SB | 2024/12/07 01:00 | 2024/12/07 11:00 | 2024/12/07 01:30 | 2024/12/07 11:48 | 2024/12/06 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Zarpado | 9951159 | SEABOARD GENESIS [SBM2024173] | 016NB | 2024/12/06 02:00 | 2024/12/06 12:00 | 2024/12/05 20:54 | 2024/12/06 13:12 | 2024/12/05 15:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
Por Arribar | 9935090 | WAN HAI A02 [WHL2024007] | W010 | 2024/12/13 05:00 | 2024/12/15 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/12 17:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Zarpado | 9777498 | SAAN TARQUI [SWA2024140] | 27NOV24 | 2024/11/27 16:00 | 2024/11/27 17:00 | 2024/11/27 16:48 | 2024/11/27 17:35 | 2024/11/27 04:00 | Q5 | SWA - Q5 | CON |
Zarpado | 9339612 | LM ARES [XCL2024031] | 24048A | 2024/12/05 06:20 | 2024/12/05 14:15 | 2024/12/05 06:20 | 2024/12/05 14:15 | 2024/12/04 19:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Zarpado | 9836880 | COOL EXPLORER [BTS2024090] | 1136 | 2024/12/08 16:00 | 2024/12/09 02:00 | 2024/12/08 13:05 | 2024/12/09 05:10 | 2024/12/07 14:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Por Arribar | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2024141] | 01DIC24 | 2024/12/02 10:00 | 2024/12/02 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/01 22:00 | Información no disponible | CON | |
Por Arribar | 9640803 | SANGAY [JPA2024028] | 021124 | 2024/12/04 09:00 | 2024/12/04 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/03 21:00 | Información no disponible | CON | |
Zarpado | 9059638 | DUNCAN ISLAND [STG2024049] | SR24045WB | 2024/12/06 08:20 | 2024/12/07 02:44 | 2024/12/06 08:20 | 2024/12/07 02:44 | 2024/12/06 06:00 | Q2 | STG - Q2 | RAYO |
Zarpado | 9128049 | CROWN GARNET [BTS2024091] | 1137 | 2024/12/06 22:05 | 2024/12/09 07:00 | 2024/12/06 22:05 | 2024/12/09 05:50 | 2024/12/08 06:00 | Q4 | BTS - Q4 | BTSS |
Por Arribar | 9946233 | H CYGNUS [ZIM2024091] | 38N | 2024/12/14 17:00 | 2024/12/15 04:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/14 05:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
Por Arribar | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2024142] | 03DIC24 | 2024/12/06 09:00 | 2024/12/06 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/05 21:00 | Q5 | SWA - Q5 | CON |
Por Arribar | 9187241 | SMIT MISSISSIPPI [SWA2024143] | 03DIC24 | 2024/12/06 14:00 | 2024/12/08 17:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/06 02:00 | Q5 | SWA - Q5 | CON |
Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2024174] | 135SB | 2024/12/10 11:00 | 2024/12/10 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/09 23:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Por Arribar | 9395123 | ARSOS [SBM2024175] | 135NB | 2024/12/12 23:00 | 2024/12/13 08:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/12 11:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
Por Arribar | 9347750 | MV LENA [SBM2024176] | 290NB | 2024/12/12 06:00 | 2024/12/12 17:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/12 07:00 | QA | SBM - QA | EXSB |
Por Arribar | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2024177] | 069NB | 2024/12/12 19:00 | 2024/12/13 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/12 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELNB |
Por Arribar | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2024178] | 046SB | 2024/12/14 01:00 | 2024/12/14 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/13 13:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
Por Arribar | 9280811 | STAMATIS B [ZIM2024092] | 279W | 2024/12/13 21:00 | 2024/12/14 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/13 09:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZAT |
Por Arribar | 9389708 | MONACO [ZIM2024093] | 110W | 2024/12/15 08:00 | 2024/12/16 06:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/14 20:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZAT |
Por Arribar | 9799733 | PACIFIC NEXUS [TEC2024012] | 046 | 2024/12/11 17:00 | 2024/12/14 23:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/11 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
Por Arribar | 9295505 | MIZAR [XCL2024032] | 24049A | 2024/12/12 07:00 | 2024/12/12 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/11 19:00 | QB | XCL - QB | XCL |
Por Arribar | 9935129 | WAN HAI A06 [WHL2024008] | W005 | 2024/12/18 22:00 | 2024/12/21 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/18 10:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
Por Arribar | 00000018 | DYS [MGB2024035] | 010 | 2024/12/07 07:00 | 2024/12/13 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/06 19:00 | Información no disponible | NLR | |
Por Arribar | B00157 | DYS II [MGB2024036] | 011 | 2024/12/07 07:00 | 2024/12/13 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/06 19:00 | Información no disponible | NLR | |
Por Arribar | 9889801 | COOL EAGLE [BTS2024092] | 1139 | 2024/12/13 10:00 | 2024/12/17 16:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2024/12/16 06:00 | QB | BTS - QB | BTSS |
En Operaciones | 0200005 | NAVAHO [MGB2024034] | 004 | 2024/11/28 07:00 | 2024/11/28 10:00 | 2024/11/27 18:00 | Información no disponible | 2024/11/27 19:00 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
En Operaciones | 9777498 | SAAN TARQUI [SWA2024144] | 03DIC24 | 2024/12/04 14:00 | 2024/12/04 16:00 | 2024/12/05 13:20 | Información no disponible | 2024/12/04 02:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
ec.sac@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
ec.sac@contecon.com.ec
Copyright © 2024 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.