Consulte aquí la planificación de llegada y zarpe de buques
Estado | IMO | Buque | Viaje | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Muelle | Línea | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023009] | 308S | 2023/02/26 11:00 | 2023/02/27 15:00 | 2023/02/26 13:25 | 2023/02/27 12:30 | 2023/02/25 23:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Por Arribar | 9468102 | BBC ALBERTA [BBC2023003] | 1166037 | 2023/03/11 13:00 | 2023/03/13 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/11 01:00 | Información no disponible | NLR | |
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023010] | 309S | 2023/03/05 15:55 | 2023/03/06 19:00 | 2023/03/05 15:55 | 2023/03/07 05:40 | 2023/03/05 03:00 | Q2 | SEA - Q2 | SEAD |
Zarpado | 9410272 | AS SARA [SEA2023011] | 310S | 2023/03/12 16:55 | 2023/03/13 15:25 | 2023/03/12 16:55 | 2023/03/13 15:25 | 2023/03/12 03:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Por Arribar | 9410272 | AS SARA [SEA2023012] | 311S | 2023/03/19 11:00 | 2023/03/20 15:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/18 23:00 | Información no disponible | SEAD | |
Por Arribar | 9410272 | AS SARA [SEA2023013] | 312S | 2023/03/26 15:00 | 2023/03/27 13:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/25 23:00 | QC | SEA - QC | SEAD |
Zarpado | 9245744 | CHARLOTTE MAERSK [MSK2023010] | 303S | 2023/02/27 11:55 | 2023/03/01 11:50 | 2023/02/27 11:55 | 2023/03/01 11:50 | 2023/02/27 15:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9219800 | CHASTINE MAERSK [MSK2023011] | 304S | 2023/03/07 09:45 | 2023/03/09 02:35 | 2023/03/07 09:45 | 2023/03/09 02:35 | 2023/03/06 23:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9219795 | CARSTEN MAERSK [MSK2023012] | 305S | 2023/03/14 11:00 | 2023/03/15 11:00 | 2023/03/13 10:35 | 2023/03/15 12:25 | 2023/03/13 15:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Por Arribar | 9732591 | MAERSK SARAT [MSK2023013] | 306S | 2023/03/21 11:00 | 2023/03/22 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/20 11:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Por Arribar | 9698630 | SAN FELIX [MSK2023014] | 307S | 2023/03/28 11:00 | 2023/03/29 19:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/27 11:00 | QA | MSK - QA | ACS3 |
Zarpado | 9190781 | LUNA MAERSK [MSK2023015] | 305W | 2023/03/03 19:00 | 2023/03/05 07:00 | 2023/03/03 14:30 | 2023/03/05 16:25 | 2023/03/03 19:00 | QC | MSK - QC | EMD |
Por Arribar | 9190779 | LICA MAERSK [MSK2023017] | 308W | 2023/03/25 07:00 | 2023/03/26 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/24 19:00 | QC | MSK - QC | EMD |
Por Arribar | 9190731 | LOUIS MAERSK [MSK2023018] | 309W | 2023/04/01 07:00 | 2023/04/02 07:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/31 19:00 | Información no disponible | EMD | |
Zarpado | 9038323 | AUTUMN STREAM [STG2023011] | 202302NB | 2023/02/27 06:30 | 2023/02/27 14:55 | 2023/02/27 06:30 | 2023/02/27 14:55 | 2023/02/26 22:00 | Q3 | STG - Q3 | NLR |
Zarpado | 9160736 | BALTIC LADY [BTS2023017] | 870 | 2023/02/20 01:00 | 2023/02/26 12:00 | 2023/02/20 05:35 | 2023/02/27 02:50 | 2023/02/25 06:00 | Q3 | BTS - Q3 | BTSS |
Zarpado | 9194476 | BALTIC ERICA [BTS2023018] | 872 | 2023/02/24 14:00 | 2023/02/27 22:00 | 2023/02/25 16:55 | 2023/02/28 12:30 | 2023/02/25 18:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 9295414 | SC MONTREUX [MSK2023019] | 306W | 2023/03/11 07:00 | 2023/03/12 07:00 | 2023/03/10 14:30 | 2023/03/12 13:00 | 2023/03/11 03:00 | QC | MSK - QC | EMD |
Zarpado | 9801720 | PEARL ISLAND [AND2023006] | PEIA39 | 2023/02/21 19:30 | 2023/03/01 20:00 | 2023/02/21 23:50 | 2023/03/01 18:25 | 2023/02/21 08:00 | Q5 | AND - Q5 | NLR |
Zarpado | 9244881 | MSC ARUSHI R. [MSC2023015] | NQ305A | 2023/03/01 07:00 | 2023/03/02 07:00 | 2023/03/02 05:30 | 2023/03/02 19:40 | 2023/02/28 19:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9244881 | MSC ARUSHI R. [MSC2023016] | NQ309R | 2023/03/04 06:00 | 2023/03/05 12:00 | 2023/03/04 06:20 | 2023/03/05 14:40 | 2023/03/03 18:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9735218 | MSC ELMA [MSC2023017] | XA307A | 2023/03/05 18:00 | 2023/03/07 07:00 | 2023/03/05 18:00 | 2023/03/09 08:27 | 2023/03/05 06:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9735218 | MSC ELMA [MSC2023018] | NQ310R | 2023/03/11 13:00 | 2023/03/12 18:15 | 2023/03/11 13:00 | 2023/03/12 18:15 | 2023/03/11 03:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Zarpado | 9303302 | TAÏGA DESGAGNÉS [BBC2023004] | 0223 | 2023/02/27 12:00 | 2023/03/02 20:00 | 2023/02/27 11:55 | 2023/03/02 16:05 | 2023/02/26 18:00 | Q6 | BBC - Q6 | NLR |
Zarpado | 9331505 | SIDER AMY [REM2023009] | 034 | 2023/03/10 19:10 | 2023/03/12 17:25 | 2023/03/10 19:10 | 2023/03/12 17:25 | 2023/03/07 00:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
Zarpado | 9652155 | CONDOR [JPA2023004] | 2023 | 2023/02/27 08:00 | 2023/02/27 14:00 | 2023/02/28 09:45 | 2023/02/28 15:10 | 2023/02/26 20:00 | Q5 | JPA - Q5 | CON |
Zarpado | 9758765 | AREQUIPA QUEEN [AND2023007] | 51 | 2023/03/01 23:00 | 2023/03/03 01:00 | 2023/03/01 19:40 | 2023/03/03 18:00 | 2023/02/24 23:00 | Q5 | AND - Q5 | NLR |
Zarpado | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2023013] | SR23005WB | 2023/03/03 12:00 | 2023/03/04 12:00 | 2023/03/03 13:45 | 2023/03/04 09:55 | 2023/03/03 18:00 | Q6 | STG - Q6 | RAYO |
Zarpado | 9191474 | WILD PEONY [BTS2023019] | 871 | 2023/03/02 00:00 | 2023/03/02 07:00 | 2023/03/02 00:05 | 2023/03/02 03:35 | 2023/02/27 18:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Zarpado | 9777498 | SAAN TARQUI [SWA2023011] | 24FEB23 | 2023/02/27 10:00 | 2023/02/27 13:00 | 2023/02/27 09:50 | 2023/02/27 12:00 | 2023/02/26 22:00 | Q4 | SWA - Q4 | CON |
Zarpado | 9395070 | WARNOW DOLPHIN [SBM2023038] | 155SB | 2023/02/28 11:15 | 2023/03/01 03:24 | 2023/02/28 11:15 | 2023/03/01 03:24 | 2023/02/27 23:00 | QC | SBM - QC | EXSB |
Zarpado | 9395070 | WARNOW DOLPHIN [SBM2023039] | 155NB | 2023/03/02 23:18 | 2023/03/03 13:00 | 2023/03/02 23:18 | 2023/03/03 12:10 | 2023/03/02 12:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Zarpado | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2023040] | 038NB | 2023/03/02 21:00 | 2023/03/03 10:00 | 2023/03/02 21:18 | 2023/03/03 14:48 | 2023/03/02 09:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Por Arribar | 9339612 | ALGOL [XCL2023003] | 23004A | 2023/03/02 22:00 | 2023/03/03 03:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/02 10:00 | Información no disponible | XCL | |
Zarpado | 9889801 | COOL EAGLE [BTS2023020] | 876 | 2023/03/03 10:00 | 2023/03/09 01:00 | 2023/03/03 12:40 | 2023/03/09 20:45 | 2023/03/06 23:00 | Q4 | BTS - Q4 | BTSS |
Zarpado | 8819938 | IVAR REEFER [BTS2023021] | 875 | 2023/03/02 10:00 | 2023/03/03 06:00 | 2023/03/02 11:05 | 2023/03/02 20:00 | 2023/03/01 22:00 | Q3 | BTS - Q3 | BTSS |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023042] | 023SB | 2023/03/04 01:00 | 2023/03/04 12:00 | 2023/03/04 00:54 | 2023/03/04 13:20 | 2023/03/03 13:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Zarpado | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2023007] | 2023 | 2023/02/28 11:30 | 2023/02/28 13:30 | 2023/02/28 12:15 | 2023/02/28 12:45 | 2023/02/27 23:30 | Q3 | SER - Q3 | CON |
Por Arribar | 9744219 | ANGOL [SER2023008] | 2023 | 2023/02/28 08:00 | 2023/02/28 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/02/27 20:00 | Información no disponible | CON | |
Zarpado | 9332468 | SAAM SAN LORENZO [SWA2023012] | 27FEB23 | 2023/02/28 11:00 | 2023/02/28 12:00 | 2023/02/28 13:50 | 2023/02/28 14:50 | 2023/02/27 23:00 | Q5 | SWA - Q5 | CON |
Zarpado | 9030149 | SWEDISH STREAM [STG2023014] | 202303NB | 2023/03/06 06:10 | 2023/03/07 03:00 | 2023/03/06 06:10 | 2023/03/07 10:15 | 2023/03/05 22:00 | Q5 | STG - Q5 | NLR |
Zarpado | 9810331 | INDUSTRIAL CONFIDENCE [TRD2023001] | 02926 | 2023/03/03 13:30 | 2023/03/04 13:30 | 2023/03/05 08:45 | 2023/03/05 17:25 | 2023/03/03 01:30 | Q6 | TRD - Q6 | NLR |
Zarpado | 8903167 | KNUD REEFER [BTS2023022] | 878 | 2023/03/04 21:25 | 2023/03/05 11:30 | 2023/03/04 21:25 | 2023/03/05 12:30 | 2023/03/04 11:30 | Q3 | BTS - Q3 | BTSS |
Zarpado | 9059614 | BARRINGTON ISLAND [STG2023015] | SR23006WB | 2023/03/10 12:00 | 2023/03/11 12:00 | 2023/03/10 12:25 | 2023/03/11 12:10 | 2023/03/10 18:00 | Q3 | STG - Q3 | RAYO |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2023013] | 03MAR23 | 2023/03/06 10:00 | 2023/03/06 13:00 | 2023/03/06 10:30 | 2023/03/06 13:30 | 2023/03/05 22:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Zarpado | 9517927 | CS ENDEAVOUR [BTS2023023] | 879 | 2023/03/07 21:50 | 2023/03/12 15:40 | 2023/03/07 21:50 | 2023/03/13 15:40 | 2023/03/11 22:00 | Q5 | BTS - Q5 | BTSS |
Zarpado | 9181144 | BALTIC HEATHER [BTS2023024] | 881 | 2023/03/11 14:00 | 2023/03/13 20:00 | 2023/03/11 17:25 | 2023/03/14 15:20 | 2023/03/11 08:00 | Q5 | BTS - Q5 | BTSS |
Zarpado | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023043] | 023NB | 2023/03/09 22:00 | 2023/03/10 12:00 | 2023/03/09 22:40 | 2023/03/10 12:30 | 2023/03/09 10:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELNB |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2023044] | 091NB | 2023/03/10 04:00 | 2023/03/10 13:00 | 2023/03/10 03:05 | 2023/03/10 10:40 | 2023/03/09 16:00 | QA | SBM - QA | EXSB |
Zarpado | 9333371 | HELLE RITSCHER [SBM2023045] | 063SB | 2023/03/11 01:35 | 2023/03/11 12:00 | 2023/03/11 01:35 | 2023/03/11 09:55 | 2023/03/10 13:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Zarpado | 9186027 | PUYANGO [JPA2023006] | 2023 | 2023/03/08 10:00 | 2023/03/08 18:00 | 2023/03/08 11:45 | 2023/03/08 12:45 | 2023/03/07 22:00 | Q6 | JPA - Q6 | CON |
Por Arribar | 9156462 | INSIGNIA [REM2023010] | 202303G | 2023/03/22 08:00 | 2023/03/23 18:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/21 20:00 | Información no disponible | NLR | |
Zarpado | 9059640 | HOOD ISLAND [STG2023016] | SR23007WB | 2023/03/17 12:00 | 2023/03/18 12:00 | 2023/03/17 10:45 | 2023/03/18 10:25 | 2023/03/17 10:00 | Q5 | STG - Q5 | RAYO |
Zarpado | 9227326 | MSC VIDISHA R. [MSC2023019] | XA308A | 2023/03/12 19:10 | 2023/03/13 18:00 | 2023/03/13 19:10 | 2023/03/16 15:30 | 2023/03/12 06:00 | QC | MSC - QC | EXP |
Por Arribar | 9227297 | MSC ANISHA R. [MSC2023021] | NQ308A | 2023/03/22 20:00 | 2023/03/23 18:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/22 06:00 | QC | MSC - QC | EXP |
Por Arribar | 9227297 | MSC ANISHA R. [MSC2023022] | NQ312R | 2023/03/25 06:00 | 2023/03/26 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/24 18:00 | QA | MSC - QA | EXP |
Por Arribar | 9799757 | ORIENT DYNASTY [TEC2023002] | 030 | 2023/04/02 17:00 | 2023/04/04 17:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/04/03 05:00 | Q5 | TEC - Q5 | NLR |
Por Arribar | 9007489 | JORGEN REEFER [BTS2023027] | 888 | 2023/03/16 10:00 | 2023/03/17 06:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/15 22:00 | Información no disponible | BTSS | |
Por Arribar | 9167801 | COOL MAGNUS [BTS2023028] | 889 | 2023/03/17 16:00 | 2023/03/18 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/17 04:00 | Información no disponible | BTSS | |
Zarpado | 9333371 | HELLE RITSCHER [SBM2023046] | 063NB | 2023/03/16 21:00 | 2023/03/17 09:00 | 2023/03/16 21:00 | 2023/03/17 12:06 | 2023/03/16 10:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Zarpado | 9395123 | ARSOS [SBM2023047] | 092NB | 2023/03/17 04:00 | 2023/03/17 14:00 | 2023/03/17 03:15 | 2023/03/17 10:40 | 2023/03/16 16:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
Por Arribar | 9438066 | MARINA [REM2023011] | 202303G | 2023/03/22 08:00 | 2023/03/23 18:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/21 20:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
Zarpado | 9640803 | SANGAY [JPA2023007] | 2023 | 2023/03/15 08:00 | 2023/03/15 15:00 | 2023/03/15 13:15 | 2023/03/15 15:30 | 2023/03/14 20:00 | Q6 | JPA - Q6 | CON |
Zarpado | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2023009] | 15-03-2023 | 2023/03/15 09:00 | 2023/03/15 10:00 | 2023/03/15 10:45 | 2023/03/15 13:00 | 2023/03/14 21:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
Por Arribar | 9128051 | CROWN JADE [BTS2023030] | 887 | 2023/03/21 12:00 | 2023/03/21 20:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/17 18:00 | Q2 | BTS - Q2 | BTSS |
Por Arribar | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2023010] | 16-03-2023 | 2023/03/16 09:00 | 2023/03/16 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/15 21:00 | Información no disponible | CON | |
Por Arribar | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2023011] | 17-03-2023 | 2023/03/17 09:00 | 2023/03/17 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/16 21:00 | Información no disponible | CON | |
Zarpado | 9316622 | SAAM JAROCHO [SWA2023014] | 17MAR23 | 2023/03/20 09:00 | 2023/03/20 12:00 | 2023/03/20 10:30 | 2023/03/20 12:40 | 2023/03/19 21:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
Por Arribar | 9373486 | HANSA HORNEBURG [SBM2023049] | 039NB | 2023/03/23 22:00 | 2023/03/24 10:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/23 10:00 | QA | SBM - QA | RELNB |
Por Arribar | 9347267 | SEABOARD EXPLORER [SBM2023050] | 024SB | 2023/03/25 01:00 | 2023/03/25 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/24 13:00 | Q2 | SBM - Q2 | RELSB |
Por Arribar | 9744219 | ANGOL [SER2023012] | 22032023 | 2023/03/22 08:00 | 2023/03/22 09:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/21 20:00 | Información no disponible | CON | |
Por Arribar | 9836880 | COOL EXPLORER [BTS2023031] | 883 | 2023/03/23 14:00 | 2023/03/28 14:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/26 06:00 | Q3 | BTS - Q3 | BTSS |
Por Arribar | 9395044 | VARAMO [XCL2023004] | 23005A | 2023/03/24 03:00 | 2023/03/24 11:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/23 15:00 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
Por Arribar | 9179256 | ATLANTIC REEFER [STG2023017] | SR23008WB | 2023/03/24 12:00 | 2023/03/25 12:00 | Información no disponible | Información no disponible | 2023/03/24 00:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
En Operaciones | 9926037 | BALABAC ISLAND [REM2023008] | 3 | 2023/03/18 22:30 | 2023/03/19 10:00 | 2023/03/18 22:30 | Información no disponible | 2023/03/13 00:00 | Q5 | REM - Q5 | NLR |
En Operaciones | 9394870 | MAERSK BALI [MSK2023020] | 309N | 2023/03/19 23:00 | 2023/03/21 09:00 | 2023/03/19 20:15 | Información no disponible | 2023/03/19 11:00 | QC | MSK - QC | SEAD |
En Operaciones | 9593684 | BBC FINLAND [BBC2023007] | 0323 | 2023/03/20 13:00 | 2023/03/21 09:00 | 2023/03/20 13:30 | Información no disponible | 2023/03/20 01:00 | Q4 | BBC - Q4 | NLR |
Atracado | 9777498 | SAAN TARQUI [SWA2023015] | 17MAR23 | 2023/03/20 12:00 | 2023/03/20 15:00 | 2023/03/20 14:00 | Información no disponible | 2023/03/20 00:00 | Q6 | SWA - Q6 | CON |
IMO | |
Tipo | |
Bandera | |
Eslora | |
Manga | |
Calado | |
Capacidad TEUs | |
MMSI | |
Año de construcción |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
ec.sac@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Opción 1
+593 4 3901700 - Opción 1
ec.sac@contecon.com.ec
Copyright © 2023 CONTECON an ICTSI Group Company. Todos los derechos reservados.