Review ships’ departure and arrival schedules.




| Status | IMO | Vessel | Voyage | ETA | ETD | ATA | ATD | CutOff | Dock | Line | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departed | 9963700 | KOTA EAGLE [PIL2025016] | 006W | 2026/01/09 23:00 | 2026/01/12 19:00 | 2026/01/09 22:48 | 2026/01/12 06:45 | 2026/01/09 11:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
| Departed | 9982237 | COOL EMERALD [UNI2025084] | UNI1303 | 2026/01/01 14:00 | 2026/01/07 16:00 | 2026/01/02 00:10 | 2026/01/09 13:50 | 2026/01/08 06:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Departed | 9645877 | CSCL WINTER [COS2025033] | 059W | 2026/01/13 19:30 | 2026/01/15 07:00 | 2026/01/13 19:55 | 2026/01/15 06:32 | 2026/01/13 09:00 | QA | COS - QA | WSA5 |
| Departed | 9395020 | AS FELICIA [ZIM2025093] | 110N | 2026/01/11 11:00 | 2026/01/11 21:00 | 2026/01/11 02:18 | 2026/01/11 12:30 | 2026/01/10 05:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
| Departed | 9401075 | MELINA [ZIM2025094] | 60W | 2026/01/17 04:30 | 2026/01/18 14:00 | 2026/01/17 04:06 | 2026/01/18 17:10 | 2026/01/16 15:00 | Q2 | ZIM - Q2 | ZAT |
| Departed | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2025100] | 26001A | 2026/01/08 12:00 | 2026/01/08 20:00 | 2026/01/08 12:24 | 2026/01/08 18:55 | 2026/01/08 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Departed | 9395123 | ARSOS [SBM2025174] | 183NB | 2026/01/09 03:00 | 2026/01/09 10:00 | 2026/01/09 01:30 | 2026/01/09 07:50 | 2026/01/08 15:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
| Departed | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2025175] | 015NB | 2026/01/08 18:30 | 2026/01/09 04:00 | 2026/01/08 17:54 | 2026/01/09 05:05 | 2026/01/08 08:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELNB |
| Departed | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2025176] | 009SB | 2026/01/09 19:00 | 2026/01/10 12:00 | 2026/01/09 18:30 | 2026/01/10 04:35 | 2026/01/09 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Departed | 9181144 | BALTIC HEATHER [UNI2026001] | UNI1307 | 2026/01/09 16:00 | 2026/01/11 14:00 | 2026/01/09 16:30 | 2026/01/11 16:00 | 2026/01/10 19:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
| Departed | 9968542 | WAN HAI A19 [WHL2026001] | W003 | 2026/01/15 17:00 | 2026/01/18 11:00 | 2026/01/15 16:54 | 2026/01/18 23:58 | 2026/01/15 05:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Departed | 9438482 | CS SERVICE [STG2026001] | SR25050WB | 2026/01/09 14:30 | 2026/01/10 10:00 | 2026/01/09 15:18 | 2026/01/10 10:00 | 2026/01/09 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Departed | 9234331 | XIN DA LIAN [COS2026001] | 149W | 2026/01/27 08:00 | 2026/01/28 15:00 | 2026/01/27 07:35 | 2026/01/28 14:20 | 2026/01/26 14:00 | QB | COS - QB | WSA5 |
| Departed | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026001] | 26003SB | 2026/01/15 03:00 | 2026/01/15 14:00 | 2026/01/15 02:42 | 2026/01/15 10:30 | 2026/01/14 15:00 | QB | XCL - QB | XCL |
| Departed | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026002] | 26002A | 2026/01/15 12:30 | 2026/01/15 22:30 | 2026/01/15 12:24 | 2026/01/15 21:45 | 2026/01/15 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Departed | 9395123 | ARSOS [SBM2026001] | 184NB | 2026/01/16 03:00 | 2026/01/16 12:30 | 2026/01/16 02:48 | 2026/01/16 11:54 | 2026/01/15 18:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
| Departed | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026002] | 009NB | 2026/01/15 18:00 | 2026/01/16 04:30 | 2026/01/15 17:45 | 2026/01/16 04:50 | 2026/01/15 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Departed | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026003] | 022SB | 2026/01/16 18:30 | 2026/01/17 15:30 | 2026/01/16 18:42 | 2026/01/17 16:42 | 2026/01/16 07:00 | QB | SBM - QB | RELSB |
| Departed | 9836878 | COOL EXPRESS [UNI2026003] | UNI1308 | 2026/01/09 17:00 | 2026/01/14 16:00 | 2026/01/09 16:50 | 2026/01/14 14:30 | 2026/01/13 19:00 | Q6 | UNI - Q6 | UNIS |
| Departed | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2026001] | 63N | 2026/01/17 21:00 | 2026/01/18 07:00 | 2026/01/17 21:18 | 2026/01/18 09:57 | 2026/01/17 05:00 | QB | ZIM - QB | ZCXN |
| Departed | 9845972 | ASTORIA HARMONY [REM2026001] | 3 | 2026/01/18 15:30 | 2026/01/19 11:00 | 2026/01/18 18:36 | 2026/01/19 16:15 | 2026/01/15 01:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| Departed | 9484039 | DU AN CHENG [DEL2026001] | 15 | 2026/01/19 20:00 | 2026/01/20 20:10 | 2026/01/19 20:00 | 2026/01/20 20:10 | 2026/01/18 19:00 | Q4 | DEL - Q4 | MUL |
| Departed | 9555113 | WAN HAI A09 [WHL2026002] | W013 | 2026/01/20 08:00 | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/20 07:54 | 2026/01/23 03:18 | 2026/01/19 23:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Departed | 9158549 | ORIENTAL REEFER [UNI2026004] | UNI1309 | 2026/01/17 12:00 | 2026/01/18 12:00 | 2026/01/18 11:25 | 2026/01/18 19:50 | 2026/01/17 14:00 | QB | UNI - QB | UNIS |
| Departed | 9889801 | COOL EAGLE [UNI2026005] | UNI1306 | 2026/01/14 14:00 | 2026/01/24 14:00 | 2026/01/14 16:00 | 2026/01/24 14:35 | 2026/01/23 14:00 | Q2 | UNI - Q2 | UNIS |
| Departed | 9733820 | BOX ENDURANCE [ZIM2026002] | 62S | 2026/01/12 06:00 | 2026/01/12 16:00 | 2026/01/12 05:48 | 2026/01/12 20:45 | 2026/01/11 18:00 | QB | ZIM - QB | ZCXS |
| Departed | 9187887 | AZAMARA ONWARD [ISS2026001] | 20260117 | 2026/01/17 07:00 | 2026/01/17 22:00 | 2026/01/17 08:12 | 2026/01/17 22:05 | 2026/01/17 00:30 | Q6 | ISS - Q6 | NLR |
| Departed | 9179256 | ATLANTIC REEFER [STG2026002] | SR25051WB | 2026/01/16 11:00 | 2026/01/17 11:00 | 2026/01/16 13:25 | 2026/01/17 09:30 | 2026/01/16 09:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Departed | 9395123 | ARSOS [SBM2026004] | 184SB | 2026/01/13 22:30 | 2026/01/14 09:33 | 2026/01/13 22:00 | 2026/01/14 09:33 | 2026/01/13 10:30 | QB | SBM - QB | EXSB |
| Departed | 9509803 | CONTSHIP CUP [ZIM2026003] | 47N | 2026/01/24 18:00 | 2026/01/25 05:00 | 2026/01/24 20:18 | 2026/01/25 09:18 | 2026/01/24 05:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Departed | 9744219 | ANGOL [SER2026001] | 13012026 | 2026/01/13 10:30 | 2026/01/13 11:30 | 2026/01/13 11:45 | 2026/01/13 12:15 | 2026/01/12 22:30 | Q6 | SER - Q6 | CON |
| Departed | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026003] | 26004SB | 2026/01/22 01:00 | 2026/01/22 18:05 | 2026/01/22 01:48 | 2026/01/22 18:05 | 2026/01/21 15:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Departed | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026004] | 26003N | 2026/01/22 13:00 | 2026/01/22 22:00 | 2026/01/22 19:24 | 2026/01/23 11:36 | 2026/01/22 01:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Inbound | 9850898 | EVER FEAT [EMC2026001] | 0660-029E | 2026/02/03 07:30 | 2026/02/05 17:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/02 19:00 | QA | EMC - QA | WSA2 |
| Departed | 9395123 | ARSOS [SBM2026005] | 185NB | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/23 11:30 | 2026/01/23 05:05 | 2026/01/23 13:18 | 2026/01/22 19:00 | QB | SBM - QB | EXSB |
| Departed | 9964390 | SEABOARD VOYAGER [SBM2026006] | 022NB | 2026/01/22 20:00 | 2026/01/23 04:00 | 2026/01/22 11:30 | 2026/01/23 02:42 | 2026/01/22 03:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Departed | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026007] | 018SB | 2026/01/23 19:30 | 2026/01/24 16:30 | 2026/01/23 19:18 | 2026/01/24 09:48 | 2026/01/23 07:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
| Departed | 9765847 | STAR SPIRIT [UNI2026006] | UNI1313 | 2026/01/22 11:00 | 2026/01/25 16:00 | 2026/01/22 11:50 | 2026/01/27 12:30 | 2026/01/27 04:00 | Q4 | UNI - Q4 | UNIS |
| Inbound | 9454058 | ELITE FAITH [REM2026002] | 2601 | 2026/01/30 17:00 | 2026/01/30 21:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/29 01:00 | Q2 | REM - Q2 | NLR |
| Departed | 1087067 | LYNUX RETRIEVER [REM2026003] | 20201 | 2026/01/18 02:00 | 2026/01/19 14:00 | 2026/01/18 01:40 | 2026/01/19 22:00 | 2026/01/17 14:00 | Q6 | REM - Q6 | NLR |
| Departed | 9059626 | CHARLES ISLAND [STG2026003] | SR25052WB | 2026/01/23 11:00 | 2026/01/24 03:50 | 2026/01/23 13:30 | 2026/01/24 03:50 | 2026/01/23 12:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Departed | 8903167 | KNUD [UNI2026007] | UNI1311 | 2026/01/19 11:00 | 2026/01/19 23:00 | 2026/01/19 13:16 | 2026/01/19 18:35 | 2026/01/18 23:00 | QB | UNI - QB | UNIS |
| Inbound | 9285976 | CSCL ASIA [COS2026002] | 169W | 2026/02/03 18:00 | 2026/02/05 07:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/03 06:00 | Q3 | COS - Q3 | WSA5 |
| Inbound | 9473731 | KOTA PEONY [PIL2026001] | 009W | 2026/02/09 23:00 | 2026/02/12 08:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/10 07:00 | QA | PIL - QA | WSA2 |
| Departed | 9437309 | ABB VANESSA [TRD2026001] | 03438 | 2026/01/27 15:00 | 2026/01/29 03:00 | 2026/01/28 10:30 | 2026/01/29 16:15 | 2026/01/27 07:00 | Q4 | TRD - Q4 | NLR |
| Departed | 8917572 | PERUVIAN REEFER [STG2026004] | PR25-07 | 2026/01/25 10:00 | 2026/01/26 05:54 | 2026/01/25 07:05 | 2026/01/26 05:54 | 2026/01/24 22:00 | Q4 | STG - Q4 | NLR |
| Departed | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026005] | 26005SB | 2026/01/29 01:30 | 2026/01/29 12:00 | 2026/01/29 02:30 | 2026/01/29 11:50 | 2026/01/28 15:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Inbound | 9399753 | AS CASPRIA [ZIM2026004] | 373N | 2026/01/31 18:00 | 2026/02/01 04:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/31 06:00 | QA | ZIM - QA | ZCXN |
| Inbound | 9395123 | ARSOS [SBM2026008] | 186NB | 2026/01/30 03:00 | 2026/01/30 10:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/29 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
| Inbound | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026010] | 016SB | 2026/01/30 19:00 | 2026/01/31 11:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/30 07:00 | Q1 | SBM - Q1 | RELSB |
| Inbound | 9383259 | CHARM C [COS2026003] | 139S | 2026/01/30 07:00 | 2026/01/31 05:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/29 19:00 | Information not available | NWC | |
| Departed | 9186065 | CIUDAD DE ESMERALDAS [SER2026002] | 22012026 | 2026/01/22 10:00 | 2026/01/22 11:00 | 2026/01/22 15:10 | 2026/01/22 15:20 | 2026/01/21 22:00 | Q6 | SER - Q6 | CON |
| Inbound | 9765861 | COOL SPIRIT [UNI2026008] | UNI1318 | 2026/02/01 00:00 | 2026/02/03 23:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/02 22:00 | Q5 | UNI - Q5 | UNIS |
| Inbound | 9517915 | CS PRIDE [UNI2026009] | UNI1317 | 2026/02/01 16:00 | 2026/02/03 08:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/02 16:00 | Q6 | UNI - Q6 | UNIS |
| Inbound | 9634684 | OCEANA [ZIM2026005] | 22N | 2026/02/07 18:00 | 2026/02/08 05:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/07 06:00 | Q1 | ZIM - Q1 | ZCXN |
| Departed | 9038323 | AUTUMN STREAM [BTS2026001] | 1320 | 2026/01/24 17:00 | 2026/01/25 05:00 | 2026/01/24 18:10 | 2026/01/25 00:20 | 2026/01/24 05:00 | QB | BTS - QB | BTSS |
| Inbound | 9059602 | ALBEMARLE ISLAND [STG2026005] | SR26001WB | 2026/01/30 11:00 | 2026/01/31 11:00 | Information not available | Information not available | 2026/01/30 06:00 | Q4 | STG - Q4 | RAYO |
| Departed | 0200107 | FLYING CLOUD [MGB2026001] | 009 | 2026/01/27 12:30 | 2026/01/28 18:30 | 2026/01/27 10:25 | 2026/01/29 12:00 | 2026/01/27 00:30 | Q6 | MGB - Q6 | NLR |
| Inbound | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026007] | 26006SB | 2026/02/05 03:30 | 2026/02/05 13:30 | Information not available | Information not available | 2026/02/04 15:30 | QB | XCL - QB | XCL |
| Inbound | 1020617 | ECO SIROCCO [XCL2026008] | 26005A | 2026/02/05 12:30 | 2026/02/05 22:30 | Information not available | Information not available | 2026/02/05 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Inbound | 9395123 | ARSOS [SBM2026012] | 187NB | 2026/02/06 03:00 | 2026/02/06 10:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/05 15:00 | Q2 | SBM - Q2 | EXSB |
| Inbound | 9964417 | SEABOARD VERDE [SBM2026013] | 016NB | 2026/02/05 20:00 | 2026/02/06 04:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/05 08:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| Inbound | 9981740 | SEABOARD VALOR [SBM2026014] | 010SB | 2026/02/06 19:00 | 2026/02/07 11:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/06 07:00 | QA | SBM - QA | RELSB |
| Inbound | 9984429 | OOCL CHENNAI [OCL2026001] | 009W | 2026/02/11 11:00 | 2026/02/12 16:00 | Information not available | Information not available | 2026/02/10 23:00 | QB | OCL - QB | WSA5 |
| Working | 9609237 | SAKURA GLORY [TEC2026001] | 054 | 2026/01/28 00:00 | 2026/01/31 07:00 | 2026/01/27 17:54 | Information not available | 2026/01/24 05:00 | Q6 | TEC - Q6 | NLR |
| Working | 9968516 | WAN HAI A16 [WHL2026003] | W009 | 2026/01/27 12:00 | 2026/01/30 01:00 | 2026/01/27 12:42 | Information not available | 2026/01/27 01:00 | QA | WHL - QA | WSA2 |
| Working | 9959553 | ECO MARIN [XCL2026006] | 26004A | 2026/01/29 12:30 | 2026/01/29 22:00 | 2026/01/29 08:54 | Information not available | 2026/01/29 00:30 | Q2 | XCL - Q2 | XCL |
| Working | 9964405 | SEABOARD VICTORY [SBM2026009] | 018NB | 2026/01/29 16:00 | 2026/01/30 06:00 | 2026/01/29 15:30 | Information not available | 2026/01/29 04:00 | QB | SBM - QB | RELNB |
| IMO | |
| Vessel Type | |
| Flag | |
| Vessel Lenght | |
| Vessel Width | |
| Draught | |
| TEUs Capacity | |
| MMSI | |
| Year of Construction |
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar.
(593-4) 6006300 - (593-4) 3901700
cx@contecon.com.ec
+593 4 6006300 - Option 1
+593 4 3901700 - Option 1
cx@contecon.com.ec
Copyright © 2026 CONTECON an ICTSI Group Company. All rights reserved.